1R
C3五
14:00ダ1200m12頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
大井 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-11 | 8.3%9.0% | 8.3%9.0% |
| 2枠 | 0-0-3-10 | 0.0%0.0% | 23.1%25.2% |
| 3枠 | 1-2-2-13 | 5.6%6.2% | 27.8%30.8% |
| 4枠 | 1-0-1-18 | 5.0%5.6% | 10.0%11.1% |
| 5枠 | 2-4-0-16 | 9.1%9.9% | 27.3%29.7% |
| 6枠 | 2-1-2-18 | 8.7%9.5% | 21.7%23.7% |
| 7枠 | 2-2-1-19 | 8.3%9.0% | 20.8%22.5% |
| 8枠 | 3-3-3-14 | 13.0%14.1% | 39.1%42.3% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 2-3-3-13 | 9.5%10.1% | 38.1%40.5% |
| 先行 | 7-4-2-26 | 17.9%19.8% | 33.3%36.6% |
| 差し | 2-5-5-47 | 3.4%3.8% | 20.3%22.5% |
| 追込 | 1-0-2-33 | 2.8%3.0% | 8.3%9.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-5-0-2 | 41.7%45.0% | 83.3%89.9% |
| 2番人気 | 3-1-2-6 | 25.0%27.0% | 50.0%53.9% |
| 3番人気 | 2-3-0-7 | 16.7%18.0% | 41.7%44.9% |
| 4〜6番人気 | 2-1-10-23 | 5.6%6.0% | 36.1%38.9% |
| 7〜9番人気 | 0-2-0-34 | 0.0%0.0% | 5.6%6.0% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-47 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 7枠 先行 | 2.4倍 1人気 |
| 2 | ダ1600m | 5枠 先行 | 8.9倍 3人気 |
| 3 | ダ1200m | 1枠 差し | 20.5倍 3人気 |
| 4 | ダ1600m | 8枠 先行 | 4.5倍 2人気 |
| 5 | ダ1200m | 4枠 追込 | 6.7倍 4人気 |
| 6 | ダ1600m | 8枠 逃げ | 2.1倍 1人気 |
| 7 | ダ1200m | 6枠 先行 | 1.0倍 1人気 |
| 8 | ダ1400m | 3枠 先行 | 23.4倍 6人気 |
| 9 | ダ2000m | 5枠 差し | 6.0倍 2人気 |
| 10 | ダ1400m | 8枠 先行 | 2.5倍 1人気 |
| 11 | ダ2000m | 6枠 先行 | 1.7倍 1人気 |
| 12 | ダ1200m | 7枠 逃げ | 3.1倍 2人気 |
前開催(2026/6/30)の傾向
大井 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-14 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2枠 | 0-3-3-8 | 0.0%0.0% | 42.9%41.1% |
| 3枠 | 1-4-4-6 | 6.7%6.2% | 60.0%51.8% |
| 4枠 | 3-0-1-11 | 20.0%18.5% | 26.7%25.9% |
| 5枠 | 4-1-2-12 | 21.1%19.8% | 36.8%36.0% |
| 6枠 | 2-2-0-15 | 10.5%10.6% | 21.1%21.1% |
| 7枠 | 1-0-0-18 | 5.3%5.2% | 5.3%5.2% |
| 8枠 | 1-2-2-15 | 5.0%4.9% | 25.0%24.4% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 7-3-4-11 | 28.0%24.5% | 56.0%48.1% |
| 先行 | 2-4-1-21 | 7.1%7.5% | 25.0%26.2% |
| 差し | 3-5-6-34 | 6.3%5.9% | 29.2%28.4% |
| 追込 | 0-0-1-33 | 0.0%0.0% | 2.9%2.9% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 7-5-0-0 | 58.3%50.5% | 100.0%91.7% |
| 2番人気 | 3-3-0-6 | 25.0%21.6% | 50.0%45.9% |
| 3番人気 | 1-3-2-6 | 8.3%7.2% | 50.0%45.9% |
| 4〜6番人気 | 1-0-7-26 | 2.9%2.6% | 23.5%19.1% |
| 7〜9番人気 | 0-1-3-28 | 0.0%0.0% | 12.5%12.1% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-33 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 7枠 逃げ | 1.8倍 1人気 |
| 2 | ダ1400m | 4枠 差し | 8.9倍 3人気 |
| 3 | ダ1200m | 6枠 差し | 3.6倍 2人気 |
| 4 | ダ1600m | 5枠 逃げ | 3.4倍 2人気 |
| 5 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 6 | ダ1200m | 6枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 7 | ダ1600m | 5枠 先行 | 1.9倍 1人気 |
| 8 | ダ1200m | 4枠 逃げ | 1.3倍 1人気 |
| 9 | ダ1200m | 3枠 差し | 3.6倍 2人気 |
| 10 | ダ2000m | 4枠 逃げ | 6.5倍 4人気 |
| 11 | ダ1200m | 5枠 先行 | 2.1倍 1人気 |
| 12 | ダ2000m | 8枠 逃げ | 1.6倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

