12R
BSイレブン賞競走B3二選抜特別
20:50ダ1600m13頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1600m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | メイショウタビズキ | 距離1:42.7 2026/4/30 大井 稍 1着 同場1:42.7 2026/4/30 大井 稍 1着 上り38.0 2026/4/30 大井 稍 1着 |
| 2 | トランジェント | 距離1:41.4 2026/4/27 大井 不 3着 同場1:41.4 2026/4/27 大井 不 3着 上り38.1 2024/1/20 京都 稍 2着 |
| 3 | サトノエンパイア | 距離1:41.5 2026/4/27 大井 不 4着 同場1:41.5 2026/4/27 大井 不 4着 上り37.6 2026/4/14 大井 良 4着 |
| 4 | コスモマガラニカ | 距離1:40.1 2026/4/27 大井 不 1着 同場1:40.1 2026/4/27 大井 不 1着 上り38.5 2026/3/27 大井 重 2着 |
| 5 | リアルモハメド | 距離1:43.0 2025/11/12 大井 稍 8着 同場1:43.0 2025/11/12 大井 稍 8着 上り36.3 2024/1/21 京都 不 4着 |
| 6 | マムティプリンス | 距離1:42.9 2025/5/2 大井 重 4着 同場1:42.9 2025/5/2 大井 重 4着 上り38.9 2025/1/13 大井 稍 3着 |
| 7 | レペンテ | 距離1:42.3 2025/5/2 大井 重 3着 同場1:42.3 2025/5/2 大井 重 3着 上り38.3 2025/5/23 大井 良 10着 |
| 8 | ハーレムシャフル | 距離― 同場― 上り36.9 2025/5/11 東京 稍 10着 |
| 9 | ネポティズムベビー | 距離1:43.3 2025/11/13 大井 稍 3着 同場1:43.3 2025/11/13 大井 稍 3着 上り38.0 2026/1/27 大井 良 1着 |
| 10 | イチニチショチョウ | 距離1:42.1 2025/12/1 大井 良 3着 同場1:42.1 2025/12/1 大井 良 3着 上り37.0 2023/9/7 大井 重 3着 |
| 11 | アウトビアンキ | 距離1:42.4 2023/4/21 大井 良 6着 同場1:42.4 2023/4/21 大井 良 6着 上り38.3 2023/2/21 大井 良 5着 |
| 12 | セキトバシューズ | 距離1:43.7 2026/3/13 大井 良 1着 同場1:43.7 2026/3/13 大井 良 1着 上り36.8 2026/5/18 大井 良 2着 |
| 13 | ユーヒナタ | 距離1:41.7 2025/4/18 大井 良 3着 同場1:41.7 2025/4/18 大井 良 3着 上り38.4 2022/11/14 大井 良 2着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

