12R
伝兵衛坂賞競走B3以下選抜特別
20:50ダ1200m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ティーズエナジー | 21-132-351-361-183-094-3102-5121-1142-6152-4 |
| 2 | マスターオブライフ | 11-152-091-0101-0121-0141-0 |
| 3 | プラチナムロッド | 13-251-161-070-180-193-3105-2140-3150-2 |
| 4 | コスモブライヤー | 52-163-174-181-191-0102-0110-2122-0141-1151-0161-2 |
| 5 | ヘクトプリンセス | 13-120-231-141-265-082-093-3104-4111-1124-1142-3151-2160-3 |
| 6 | シューボーイ | 11-130-141-350-580-291-2101-3110-2121-1141-2151-2162-4 |
| 7 | ヨゾラノムコウニ | 31-041-4122-0 |
| 8 | リッキーフェイス | 10-331-041-150-262-0103-2111-0121-0140-1152-1160-3 |
| 9 | アンフォラ | 13-420-133-340-153-362-1103-4110-1121-1141-5156-7160-1 |
| 10 | サブノコイゴコロ | 15-220-132-540-254-463-182-394-3110-1122-0143-2152-2161-1 |
| 11 | オースミメッシーナ | 42-051-162-080-191-0101-0122-0140-1151-0160-2 |
| 12 | エイシンネクタル | 11-120-140-251-461-170-280-191-1100-2110-2140-3151-1160-2 |
| 14 | モントーク | 16-220-133-041-153-262-181-095-1102-3111-0123-0151-3161-0 |
| 15 | サブノリョウマ | 14-232-040-152-162-181-297-6102-2110-1121-1143-1161-1 |
| 16 | カガヤキトップ | 42-153-064-283-091-0101-1112-0122-0140-1151-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/4/17 大井 ダ1200 | 164着55着86着117着68着49着1010着1211着1512着 |
2026/4/14 大井 ダ1400 | 77着39着 |
2026/3/23 大井 ダ1200 | 142着163着114着46着128着99着510着611着 |
2026/3/11 大井 ダ1400 | 76着1211着 |
2026/3/10 大井 ダ1200 | 42着103着167着510着813着614着 |
2026/2/20 大井 ダ1400 | 58着1213着 |
2026/2/19 大井 ダ1200 | 49着1413着614着 |
2026/1/30 大井 ダ1200 | 81着11 |
2026/1/30 大井 ダ1400 | 44着75着 |
2026/1/28 大井 ダ1200 | 147着58着1013着 |
2026/1/16 大井 ダ1400 | 76着48着 |
2025/12/25 大井 ダ1400 | 42着710着 |
2025/12/24 大井 ダ1200 | 102着144着36着58着19着910着 |
2025/12/5 大井 ダ1400 | 46着78着 |
2025/12/3 大井 ダ1200 | 153着144着36着19着1011着914着 |
2025/11/14 大井 ダ1400 | 43着710着 |
2025/11/11 大井 ダ1200 | 155着56着109着610着113着1415着916着 |
2025/10/21 大井 ダ1200 | 92着104着155着18着59着311着612着 |
2025/10/21 大井 ダ1400 | 75着1215着 |
2025/10/7 大井 ダ1200 | 13着156着148着1210着 |
2025/10/7 大井 ダ1200 | 91着103着56着 |
2025/9/19 大井 ダ1200 | 22着55着106着99着1410着1212着115着 |
2025/9/18 大井 ダ1200 | 151着162着 |
2025/9/5 大井 ダ1200 | 62着163着 |
2025/9/5 大井 ダ1200 | 92着14着35着1012着 |
2025/8/14 大井 ダ1200 | 68着1611着 |
2025/8/13 大井 ダ1200 | 31着102着16着 |
2025/7/16 大井 ダ1400 | 22着57着 |
2025/7/15 大井 ダ1200 | 1610着813着 |
2025/7/4 大井 ダ1200 | 91着157着 |
2025/7/4 大井 ダ1400 | 55着1212着 |
2025/7/4 大井 ダ1200 | 161着62着 |
2025/7/3 大井 ダ1200 | 13着26着 |
2025/6/12 大井 ダ1200 | 92着154着 |
2025/5/22 大井 ダ1200 | 92着154着 |
2025/4/16 大井 ダ1200 | 36着1015着 |
2025/3/27 大井 ダ1200 | 98着1514着 |
2025/3/13 大井 ダ1000 | 82着103着 |
2025/2/19 大井 ダ1200 | 82着34着107着 |
2025/1/30 大井 ダ1200 | 83着157着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

