3R
C2-4組
16:25ダ1400m10頭
重
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差し◀ テン5.0 | 42.5(02) 2.4倍(01) | トラック42.1(09) 距離41.0(10) 競馬場42.1(09) 騎手42.1(05) | |
| 2 | 逃げ◀ | 40.6(05) 11.5倍(05) | トラック44.0(06) 距離44.0(04) 競馬場44.0(04) 騎手44.0(01) | |
| 3 | 先行◀ テン66.9 | 42.0(03) 5.0倍(03) | トラック48.7(03) 距離47.9(02) 競馬場44.0(04) 騎手34.7(09) | |
| 4 | 自在◀ テン49.0 | 31.1(10) 165.2倍(09) | トラック50.1(01) 距離50.1(01) 競馬場50.1(01) 騎手- | |
| 5 | 追込◀ テン28.4 | 41.5(04) 7.7倍(04) | トラック41.2(10) 距離41.2(09) 競馬場41.2(10) 騎手41.2(06) | |
| 6 | 追込◀ | 32.8(09) 211.7倍(10) | トラック42.6(07) 距離42.6(06) 競馬場42.6(07) 騎手42.6(03) | |
| 7 | 牡6出水拓人56.0 先行◀ テン37.6 | 43.2(01) 3.2倍(02) | トラック47.2(04) 距離43.8(05) 競馬場47.2(02) 騎手40.7(07) | |
| 8 | 差し◀ | 36.3(08) 46.8倍(08) | トラック42.5(08) 距離42.5(07) 競馬場42.5(08) 騎手42.5(04) | |
| 9 | 先行◀ | 39.2(06) 22.4倍(06) | トラック46.5(05) 距離42.3(08) 競馬場46.5(03) 騎手39.0(08) | |
| 10 | 牡6川島拓56.0 自在◀ | 38.0(07) 24.4倍(07) | トラック49.2(02) 距離45.7(03) 競馬場42.8(06) 騎手42.8(02) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

