9R
C2三
18:55ダ2000m12頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ルトラセ | 22-041-050-260-271-2100-1 |
| 2 | ポジターノ | 10-230-140-150-160-170-180-190-1100-1110-1 |
| 3 | ハックルベリー | 21-061-091-0100-1 |
| 4 | チュイション | 10-121-050-171-285-0100-1 |
| 5 | ファーストフラワー | 12-021-041-070-1100-1 |
| 6 | ベクトルマッハ | 12-021-030-171-090-1 |
| 7 | ミツカネマーズ | 12-121-042-151-060-181-0 |
| 8 | ベアウェイトゥゴー | 21-040-570-1100-1110-1 |
| 9 | ユイノガリクソン | 21-030-161-0 |
| 10 | ショーシャンク | 11-021-031-041-051-081-0 |
| 11 | シャークウォーニン | 21-081-0121-0 |
| 12 | ライシアム | 110-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/3/12 大井 ダ1800 | 103着57着110着412着216着 |
2026/3/10 大井 ダ2400 | 34着97着611着 |
2026/2/20 大井 ダ2000 | 66着712着113着214着 |
2026/2/16 大井 ダ1600 | 111着89着 |
2026/1/28 大井 ダ1600 | 54着17着 |
2026/1/26 大井 ダ1600 | 810着211着 |
2026/1/15 大井 ダ1600 | 610着113着 |
2026/1/15 大井 ダ2000 | 113着24着 |
2026/1/14 大井 ダ2000 | 411着7 |
2026/1/13 大井 ダ1600 | 103着36着 |
2025/12/30 大井 ダ2000 | 411着813着 |
2025/12/5 大井 ダ1600 | 34着28着 |
2025/12/1 大井 ダ1800 | 49着816着 |
2025/11/12 大井 ダ1200 | 97着211着 |
2025/11/10 大井 ダ2000 | 48着812着 |
2025/10/22 大井 ダ1600 | 104着89着 |
2025/10/21 大井 ダ1600 | 75着111着 |
2025/10/10 大井 ダ1600 | 73着56着 |
2025/7/14 大井 ダ2000 | 73着47着813着 |
2025/6/10 大井 ダ2000 | 49着813着 |
2024/12/27 大井 ダ2000 | 15着78着 |
2024/11/4 大井 ダ1700 | 75着415着 |
2024/11/4 大井 ダ1600 | 113着124着 |
2024/5/16 大井 ダ1700 | 45着77着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

