2R
C3二三
11:27ダ1600m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | マキズシトイナ | 20-231-040-180-190-1100-1111-3120-1131-0140-3 |
| 2 | ミチノシチリア | 12-041-082-291-0103-0120-2131-0 |
| 3 | キラン | 10-162-0100-1120-1130-1140-3 |
| 4 | カスミヅキ | 11-020-180-190-1100-1120-1131-0 |
| 6 | ヴェルヴェーナ | 30-290-1100-1120-1130-2140-2 |
| 8 | キバルスター | 11-022-241-090-1100-1110-1120-1131-0141-1 |
| 9 | シルフラ | 11-020-141-061-081-0101-0120-1131-2 |
| 10 | ゴールドタリスマン | 11-020-331-041-061-081-090-1120-2132-0140-2 |
| 11 | カーラエスメラルダ | 13-181-0 |
| 12 | ゴールデンオージャ | 11-022-031-041-061-081-091-0102-0132-0141-0 |
| 13 | ニシノコヌカアメ | 10-120-131-040-162-080-192-1100-2120-2140-1 |
| 14 | セブンゴー | 13-033-062-081-1102-0120-1131-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2026/1/29 大井 ダ1600 | 122着24着97着109着810着412着113着1314着 |
2026/1/29 大井 ダ1400 | 144着37着610着 |
2026/1/16 大井 ダ1600 | 123着148着109着1311着312着613着 |
2026/1/14 大井 ダ1600 | 24着15着 |
2025/12/31 大井 ダ1600 | 134着99着610着 |
2025/12/25 大井 ダ1600 | 121着24着 |
2025/12/5 大井 ダ1600 | 137着99着 |
2025/7/14 大井 ダ1400 | 144着113着314着 |
2025/7/1 大井 ダ1400 | 143着110着 |
2025/7/1 大井 ダ1600 | 811 |
2025/6/30 大井 ダ1600 | 23着109着 |
2025/6/10 大井 ダ1200 | 144着113着 |
2025/6/10 大井 ダ1600 | 113着88着 |
2025/6/9 大井 ダ1600 | 25着109着 |
2025/5/20 大井 ダ1200 | 119着110着 |
2025/4/16 大井 ダ1200 | 143着1011着 |
2025/4/14 大井 ダ1600 | 83着28着 |
2025/3/13 大井 ダ1600 | 82着25着 |
2025/1/29 大井 ダ1400 | 147着88着 |
2025/1/14 大井 ダ1200 | 115着17着 |
2024/12/4 大井 ダ1600 | 26着88着 |
2024/11/5 大井 ダ1600 | 82着148着 |
2024/11/4 大井 ダ1400 | 19着1110着 |
2024/6/26 大井 ダ1600 | 117着18着 |
2024/6/4 大井 ダ1600 | 110着11 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

