12R
狸穴坂賞競走B3一選抜特別
17:15ダ1800m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0(03) ↓-17.6 | 1前26/01/30 大井ダ1600m[1着]67.6 2前26/01/16 大井ダ1600m[3着]57.5 3前25/12/30 大井ダ1600m[1着]61.9 | |
| 2 | 60.5(01) ↗+4.0 | 1前26/01/12 大井ダ1800m[14着]56.5 2前25/12/29 大井ダ1600m[3着]58.3 3前25/08/13 大井ダ1800m[1着]59.7 | |
| 3 | 48.5(05) ↓-8.4 | 1前26/01/12 大井ダ1400m[1着]56.9 2前25/12/31 大井ダ1400m[4着]56.3 3前25/12/02 大井ダ1400m[1着]55.6 | |
| 4 | 41.3(09) →+0.0 | 1前26/01/12 大井ダ1800m[8着]41.3 2前25/12/26 大井ダ2000m[6着]47.7 3前25/12/02 大井ダ1800m[3着]42.4 | |
| 5 | 19.0(16) ↓-17.4 | 1前26/01/27 大井ダ2000m[5着]36.4 2前26/01/13 大井ダ1800m[4着]46.9 3前25/12/26 大井ダ2000m[11着]41.1 | |
| 6 | 48.6(04) ↘-2.5 | 1前26/01/16 大井ダ1600m[5着]51.1 2前25/10/03 船橋ダ1600m[10着]59.7 3前25/08/27 船橋ダ1600m[10着]65.3 | |
| 7 | 29.6(14) ↓-15.7 | 1前26/01/30 大井ダ1400m[5着]45.3 2前26/01/16 大井ダ1400m[6着]39.8 3前25/12/25 大井ダ1400m[10着]36.7 | |
| 8 | 42.0(08) ↓-13.3 | 1前26/01/26 大井ダ1600m[5着]55.3 2前26/01/12 大井ダ1800m[12着]67.2 3前25/12/26 大井ダ2000m[3着]55.7 | |
| 9 | 39.5(11) ↓-23.1 | 1前25/09/17 大井ダ1800m[3着]62.6 2前25/09/01 大井ダ1600m[4着]61.9 3前25/08/11 大井ダ1800m[3着]67.3 | |
| 10 | 35.6(12) →-1.5 | 1前26/01/12 大井ダ1800m[11着]37.1 2前25/12/26 大井ダ2000m[5着]43.3 3前25/12/02 大井ダ1800m[8着]38.2 | |
| 11 | 41.3(09) ↓-9.8 | 1前26/01/26 大井ダ1800m[5着]51.1 2前26/01/12 大井ダ1800m[2着]41.3 3前25/12/26 大井ダ2000m[4着]52.2 | |
| 12 | 34.2(13) ↘-3.3 | 1前26/01/13 大井ダ1800m[1着]37.5 2前25/12/26 大井ダ2000m[1着]42.5 3前25/11/05 門別ダ1800m[7着]40.1 | |
| 13 | 56.6(02) →+1.6 | 1前26/01/26 大井ダ1600m[3着]55.0 2前26/01/16 大井ダ1600m[1着]60.3 3前25/12/26 大井ダ2000m[12着]58.7 | |
| 14 | 25.4(15) ↓-5.5 | 1前26/01/26 大井ダ1600m[4着]30.9 2前26/01/12 大井ダ1800m[9着]24.1 3前25/12/29 大井ダ1600m[4着]33.1 | |
| 15 | 44.4(07) →-1.2 | 1前26/01/12 大井ダ1800m[5着]45.6 2前25/12/13 阪神ダ2000m[14着]49.2 3前25/11/08 東京ダ2100m[10着]42.3 | |
| 16 | 46.4(06) ↓-9.2 | 1前26/01/26 大井ダ1600m[8着]55.6 2前25/10/20 大井ダ1800m[1着]55.8 3前25/10/06 大井ダ2000m[2着]55.0 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

