3R
C3八九
14:51ダ1200m15頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ピエナイオス | 41-0 |
| 2 | シャムトラダイコウ | 31-373-083-6113-2121-2153-1 |
| 3 | ディーノエナジー | 23-171-081-2112-1120-2151-0 |
| 4 | ダイユウルージュ | 10-1 |
| 5 | リュウグウノユメ | 93-0101-0 |
| 7 | アメアガリ | 20-330-180-2110-6120-2131-8150-1 |
| 8 | フェアリーマイア | 26-332-172-0112-0120-1154-3 |
| 9 | ライウ | 50-3102-0 |
| 10 | ソプラノタッチ | 50-190-2 |
| 11 | マルヨリヴィエラ | 22-331-276-080-2121-1132-0152-1 |
| 12 | オールエクシード | 22-132-072-081-0111-1130-1 |
| 13 | ゼネラルチーター | 78-1110-2121-0 |
| 15 | ウォーバックス | 21-330-171-083-4111-2 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2025/12/30 大井 ダ1200 | 58着99着 |
2025/12/25 大井 ダ1200 | 84着37着 |
2025/12/25 大井 ダ1600 | 1313着1214着 |
2025/12/24 大井 ダ1400 | 22着115着710着 |
2025/12/4 大井 ダ1200 | 95着107着 |
2025/12/3 大井 ダ1600 | 124着314着 |
2025/12/1 大井 ダ1200 | 23着84着1110着713着 |
2025/11/13 大井 ダ1200 | 118着1311着714着 |
2025/11/13 大井 ダ1600 | 125着27着88着 |
2025/11/11 大井 ダ1200 | 55着97着1011着 |
2025/10/22 大井 ダ1600 | 1211着313着 |
2025/10/20 大井 ダ1200 | 117着139着710着 |
2025/10/20 大井 ダ1600 | 84着27着1514着 |
2025/10/6 大井 ダ1200 | 138着711着 |
2025/10/6 大井 ダ1400 | 22着127着1110着 |
2025/10/6 大井 ダ1600 | 35着88着1512着 |
2025/9/16 大井 ダ1200 | 1311着713着 |
2025/9/16 大井 ダ1400 | 114着126着28着 |
2025/9/16 大井 ダ1600 | 86着157着 |
2025/9/4 大井 ダ1600 | 85着310着211着 |
2025/9/1 大井 ダ1200 | 59着911着 |
2025/9/1 大井 ダ1600 | 116着157着 |
2025/8/14 大井 ダ1200 | 710着1311着 |
2025/8/12 大井 ダ1600 | 23着154着 |
2025/7/21 名古屋 ダ1500 | 14着410着 |
2025/7/15 大井 ダ1600 | 152着85着118着711着 |
2025/7/4 大井 ダ1600 | 33着1110着 |
2025/7/2 大井 ダ1600 | 22着84着157着 |
2025/6/30 大井 ダ1200 | 1311着712着 |
2025/6/12 大井 ダ1600 | 31着115着28着 |
2025/4/29 大井 ダ1200 | 116着312着 |
2025/4/15 大井 ダ1600 | 118着1510着 |
2025/2/17 大井 ダ1400 | 1311着713着 |
2025/1/28 大井 ダ1600 | 155着212着 |
2025/1/27 大井 ダ1600 | 126着710着 |
2025/1/16 大井 ダ1800 | 154着88着 |
2024/12/25 大井 ダ1200 | 1313着714着 |
2024/12/1 大井 ダ1600 | 210着712着 |
2024/11/4 大井 ダ1200 | 1313着715着 |
2024/11/4 大井 ダ1600 | 85着210着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

