12R
師走特別競走C2三選抜特別
17:50ダ2000m13頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | チュイション | 20-131-040-261-271-0104-0115-0 |
| 2 | エーデルワイス | 11-031-140-171-0101-0111-0 |
| 3 | メイショウカジボウ | 10-121-140-151-070-1101-0110-1 |
| 4 | ドラゴンバスター | 12-021-031-071-0102-0111-0 |
| 5 | グリスタン | 30-1 |
| 6 | ハヴィティペイ | 12-170-1101-01114-6121-1 |
| 7 | シュパネントダイヤ | 10-120-131-040-161-0101-0110-1121-0 |
| 8 | バズマーチ | 90-1 |
| 9 | デスタン | 81-0130-1 |
| 10 | ベアウェイトゥゴー | 10-420-130-140-260-170-1110-7 |
| 11 | コスモギンガ | 10-520-131-040-166-1471-0107-0 |
| 12 | オロブランコ | 61-170-1 |
| 13 | ネポティズムベビー | 91-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2025/8/24 中京 ダ1900 | 32着25着 |
2025/12/5 大井 ダ1600 | 128着612着 |
2025/12/4 大井 ダ1600 | 93着86着 |
2025/12/1 大井 ダ1800 | 42着25着19着1110着713着315着1016着 |
2025/11/14 大井 ダ1600 | 76着610着1211着 |
2025/11/13 大井 ダ1600 | 133着97着 |
2025/11/12 大井 ダ1600 | 31着511着 |
2025/11/10 大井 ダ2000 | 42着18着1012着 |
2025/10/23 大井 ダ1800 | 14着115着 |
2025/10/22 大井 ダ1600 | 109着3 |
2025/10/5 大井 ダ1800 | 117着1012着 |
2025/9/16 大井 ダ2000 | 115着109着 |
2025/9/1 大井 ダ1800 | 113着107着 |
2025/8/14 大井 ダ1650 | 12着115着 |
2025/7/14 大井 ダ2000 | 17着1013着 |
2025/7/3 大井 ダ1650 | 119着1012着 |
2025/6/10 大井 ダ2000 | 19着1013着 |
2025/5/22 大井 ダ1650 | 118着1012着 |
2025/5/1 大井 ダ1600 | 68着119着1011着 |
2024/12/1 大井 ダ1650 | 115着66着 |
2024/10/3 大井 ダ1600 | 63着118着 |
2024/9/8 大井 ダ1650 | 117着69着 |
2024/8/17 大井 ダ1600 | 116着610着 |
2024/8/16 大井 ダ1600 | 611 |
2024/8/2 大井 ダ1600 | 12着611着 |
2024/7/11 大井 ダ1600 | 62着14着118着 |
2024/4/25 大井 ダ1600 | 67着1110着 |
2024/4/8 大井 ダ1650 | 67着119着 |
2024/2/26 大井 ダ1600 | 117着69着 |
2024/2/16 大井 ダ1650 | 69着1110着 |
2024/1/22 大井 ダ1600 | 66着117着 |
2023/11/17 大井 ダ1650 | 67着119着 |
2023/10/6 大井 ダ1650 | 66着17着118着 |
2023/4/21 大井 ダ1650 | 62着116着 |
2023/3/31 大井 ダ1600 | 611着1113着 |
2023/3/10 大井 ダ1650 | 64着119着 |
2023/1/27 大井 ダ1600 | 116着614着 |
2022/12/28 大井 ダ1650 | 115着67着 |
2022/12/8 大井 ダ1600 | 610着1111着 |
2022/11/14 大井 ダ1600 | 62着118着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

