9R
KRAトロフィー競走B1二B2一選抜特別
20:16ダ1650m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2025/12/4 大井 ダ1650 | 18着39着512着 |
2025/12/4 大井 ダ2000 | 96着129着410着 |
2025/12/3 大井 ダ1600 | 63着84着25着 |
2025/11/14 大井 ダ1400 | 21着19着313着 |
2025/11/14 大井 ダ1800 | 111着46着1211着 |
2025/11/13 大井 ダ1800 | 66着511着 |
2025/10/9 大井 ダ1800 | 111着48着513着 |
2025/9/19 大井 ダ1800 | 91着1212着 |
2025/9/19 大井 ダ1400 | 81着22着 |
2025/9/18 大井 ダ1650 | 45着58着 |
2025/9/1 大井 ダ1400 | 106着1212着 |
2025/8/10 大井 ダ1200 | 128着109着 |
2025/7/2 大井 ダ1400 | 107着129着 |
2025/6/12 大井 ダ1200 | 123着107着 |
2025/5/20 大井 ダ1800 | 95着129着 |
2025/5/1 大井 ダ1650 | 71着92着 |
2025/1/27 大井 ダ1650 | 92着710着 |
2024/12/29 大井 ダ1400 | 19着1010着 |
2024/12/4 大井 ダ1600 | 111着75着 |
2024/9/13 大井 ダ1600 | 61着112着 |
2023/11/17 大井 ダ2000 | 106着913着 |
2023/5/10 大井 ダ1800 | 102着93着 |
2023/2/23 大井 ダ1400 | 14着127着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

