9R
ガーネットスター特別競走C2三選抜特別
18:55ダ1000m12頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.2(01) 2.0倍(01) | 1前25/10/23 大井ダ1200m[1着]47.5 2前25/09/07 札幌ダ1700m[13着]38.3 3前25/07/26 中京ダ1400m[16着]36.1 4前25/06/01 京都ダ1200m[8着]42.1 5前25/05/11 京都ダ1200m[2着]50.7 | |
| 2 | 38.3(09) 63.4倍(10) | 1前25/10/24 大井ダ1200m[5着]38.0 2前25/10/09 大井ダ1200m[6着]37.2 3前25/09/19 大井ダ1200m[4着]43.6 4前25/09/04 大井ダ1200m[6着]40.1 5前25/08/14 大井ダ1200m[11着]36.0 | |
| 3 | 39.6(08) 43.4倍(08) | 1前25/10/22 大井ダ1200m[6着]39.2 2前25/10/08 大井ダ1200m[7着]34.8 3前25/09/17 大井ダ1200m[4着]37.2 4前25/09/03 大井ダ1200m[7着]41.2 5前25/08/13 大井ダ1200m[8着]39.2 | |
| 4 | 40.1(07) 9.8倍(04) | 1前25/07/18 大井ダ1200m[4着]42.1 2前25/07/04 大井ダ1200m[7着]41.4 3前25/06/13 大井ダ1200m[10着]40.0 4前25/05/23 大井ダ1200m[9着]38.2 5前25/05/01 大井ダ1200m[3着]38.5 | |
| 5 | 36.5(11) 72.5倍(11) | 1前25/10/24 大井ダ1200m[8着]35.4 2前25/10/10 大井ダ1200m[5着]41.2 3前25/09/19 大井ダ1200m[6着]38.8 4前25/09/05 大井ダ1200m[7着]40.0 5前25/08/15 大井ダ1400m[10着]38.2 | |
| 6 | 41.3(05) 33.1倍(05) | 1前25/10/24 大井ダ1200m[―]― 2前25/10/09 大井ダ1200m[7着]36.8 3前25/09/18 大井ダ1200m[2着]42.3 4前25/09/04 大井ダ1200m[9着]39.0 5前25/07/20 小倉芝1200m[18着]35.6 | |
| 7 | 38.3(09) 37.8倍(07) | 1前25/10/23 大井ダ1200m[7着]37.4 2前25/10/09 大井ダ1200m[8着]36.6 3前25/09/19 大井ダ1200m[6着]40.4 4前25/09/04 大井ダ1200m[7着]39.3 5前25/08/14 大井ダ1200m[3着]42.2 | |
| 8 | 31.6(12) 177.4倍(12) | 1前25/10/23 大井ダ1200m[12着]32.4 2前25/10/08 大井ダ1200m[11着]32.8 3前25/09/18 大井ダ1200m[8着]32.2 4前25/03/27 大井ダ1200m[3着]38.1 5前25/03/13 大井ダ1200m[2着]37.8 | |
| 9 | 42.9(03) 9.2倍(03) | 1前25/10/23 大井ダ1200m[4着]45.1 2前25/10/09 大井ダ1200m[5着]40.0 3前25/09/18 大井ダ1200m[8着]38.2 4前25/09/02 大井ダ1200m[1着]44.7 5前25/08/11 大井ダ1200m[3着]40.8 | |
| 10 | 40.9(06) 37.1倍(06) | 1前25/10/24 大井ダ1200m[7着]36.1 2前24/10/01 大井ダ1200m[1着]45.8 3前24/09/10 大井ダ1400m[10着]37.4 4前24/08/15 大井ダ1200m[2着]42.6 5前24/08/02 大井ダ1600m[―]― | |
| 11 | 42.1(04) 59.9倍(09) | 1前25/10/24 大井ダ1200m[9着]35.6 2前25/10/10 大井ダ1200m[6着]40.4 3前25/09/19 大井ダ1200m[2着]44.5 4前25/09/03 大井ダ1200m[1着]44.6 5前25/08/13 大井ダ1200m[3着]47.5 | |
| 12 | 48.1(02) 2.4倍(02) | 1前25/09/17 大井ダ1200m[1着]45.6 2前25/06/11 大井ダ1200m[2着]45.4 3前25/05/01 大井ダ1200m[2着]47.3 4前25/01/15 大井ダ1400m[―]― 5前24/11/06 大井ダ1200m[6着]41.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1メイショウアキカゼ
前走 47.5 最高 50.7
2コノヨルヲトメテヨ
前走 38.0 最高 43.6
3ダンシングラスカル
前走 39.2 最高 42.2
4ラブラブフォー
前走 42.1 最高 42.1
5ブレイブゼウス
前走 35.4 最高 41.2
6ラッキーカムカム
前走 36.8 最高 48.4
7タガノサダフ
前走 37.4 最高 42.2
8サーフアンドスノー
前走 32.4 最高 38.1
9サカベンクイーン
前走 45.1 最高 45.1
10クロビーンズ
前走 36.1 最高 45.8
11ヨシノカムイ
前走 35.6 最高 47.5
12ジーティーゴッド
前走 45.6 最高 47.3
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

