12R
ぎょしゃ座特別競走C1二C2一選抜特別
20:50ダ1650m12頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ルトラセ | 20-141-0110-1 |
| 2 | ボーヌロマネ | 11-0111-0 |
| 3 | コスモギンガ | 40-252-061-170-791-2100-1111-0 |
| 4 | ビルドラポール | 10-132-061-073-282-294-4101-1111-0 |
| 5 | ネオエトワール | 30-270-180-1 |
| 6 | サウンドロックス | 31-140-170-290-2100-1112-0 |
| 7 | ベストリオン | 37-042-351-062-081-291-1102-1111-0 |
| 8 | カフジペンタゴン | 42-251-072-191-1101-2111-0 |
| 9 | アウトビアンキ | 32-144-462-071-181-1101-0111-0 |
| 10 | マイネルイージス | 31-041-161-071-282-190-1 |
| 11 | レアリゼアンレーヴ | 11-020-130-140-160-270-180-190-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/5/20 東京 ダ2100 | 16着47着 |
2025/10/24 大井 ダ1600 | 85着49着 |
2025/10/21 大井 ダ1600 | 21着1110着111着 |
2025/10/9 大井 ダ1650 | 73着84着511着 |
2025/9/18 大井 ダ1600 | 86着77着 |
2025/9/16 大井 ダ2000 | 35着512着 |
2025/9/4 大井 ダ1650 | 103着75着49着 |
2025/8/14 大井 ダ1600 | 83着45着78着 |
2025/7/17 大井 ダ1600 | 46着78着1012着 |
2025/7/3 大井 ダ1650 | 73着95着107着68着39着 |
2025/7/2 大井 ダ2000 | 87着1111着 |
2025/6/12 大井 ダ1800 | 84着106着 |
2025/6/12 大井 ダ1600 | 67着1111着 |
2025/5/22 大井 ダ1650 | 93着45着77着38着69着1114着 |
2025/5/19 大井 ダ2000 | 104着87着 |
2025/4/18 大井 ダ1600 | 106着88着 |
2025/4/17 大井 ダ1650 | 42着93着 |
2025/3/28 大井 ダ1600 | 44着88着99着 |
2025/3/14 大井 ダ1600 | 44着97着88着 |
2025/1/30 大井 ダ1600 | 93着46着 |
2024/12/31 大井 ダ1600 | 77着410着 |
2024/12/31 大井 ダ1600 | 311着513着 |
2024/12/1 大井 ダ1650 | 74着35着 |
2024/10/14 大井 ダ1650 | 75着37着 |
2024/9/8 大井 ダ1650 | 76着37着 |
2024/7/29 大井 ダ1650 | 71着34着 |
2024/2/26 大井 ダ1600 | 41着37着 |
2024/2/11 大井 ダ1600 | 47着911着 |
2024/1/22 大井 ダ1600 | 37着910着 |
2023/12/8 大井 ダ1600 | 97着413着 |
2023/11/15 大井 ダ1600 | 93着45着 |
2023/3/31 大井 ダ1600 | 77着313着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

