9R
ミザール賞競走B2三選抜特別
20:10ダ1400m12頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1400m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | カヌレフレイバー | 距離1:26.5 2024/12/4 大井 良 1着 同場1:26.5 2024/12/4 大井 良 1着 上り37.2 2024/11/6 大井 稍 3着 |
| 2 | シゲルマッハ | 距離1:26.4 2023/4/8 阪神 不 9着 同場1:26.7 2025/4/28 大井 重 2着 上り36.1 2023/8/20 小倉 良 7着 |
| 3 | タケシ | 距離1:26.8 2025/9/16 大井 稍 3着 同場1:26.8 2025/9/16 大井 稍 3着 上り36.0 2025/7/15 大井 不 1着 |
| 4 | ウィンウッド | 距離1:28.3 2024/10/14 大井 良 1着 同場1:28.3 2024/10/14 大井 良 1着 上り35.4 2022/7/29 大井 良 1着 |
| 5 | アジアジェニファー | 距離1:26.6 2025/7/17 大井 重 1着 同場1:26.6 2025/7/17 大井 重 1着 上り37.5 2025/7/17 大井 重 1着 |
| 6 | アイズ | 距離1:26.6 2025/1/13 中京 良 15着 同場1:27.7 2025/7/16 大井 不 6着 上り36.5 2024/8/18 新潟 良 1着 |
| 7 | テンドウ | 距離1:25.7 2024/4/28 京都 良 7着 同場1:26.5 2025/9/16 大井 稍 2着 上り36.1 2024/2/4 京都 良 1着 |
| 8 | ベンテイガ | 距離1:26.1 2022/2/20 東京 不 12着 同場1:26.2 2023/3/29 大井 重 1着 上り36.4 2022/9/29 名古屋 良 1着 |
| 9 | スペシャルドラマ | 距離1:29.3 2025/9/2 大井 良 5着 同場1:29.3 2025/9/2 大井 良 5着 上り37.8 2023/11/18 東京 重 8着 |
| 10 | ヤクモ | 距離1:27.2 2022/4/18 大井 重 4着 同場1:27.2 2022/4/18 大井 重 4着 上り37.6 2023/5/26 大井 稍 1着 |
| 11 | デアシュトゥルム | 距離1:27.7 2023/1/15 中京 稍 9着 同場― 上り36.0 2023/2/12 小倉 重 7着 |
| 12 | ナサ | 距離1:25.6 2024/8/31 中京 不 13着 同場1:28.3 2025/9/16 大井 稍 7着 上り35.7 2022/9/4 小倉 稍 3着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

