2R
3歳四五六
14:50ダ1400m14頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1400m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | アジアンゴールド | 距離1:29.2 2025/1/30 大井 良 6着 同場1:29.2 2025/1/30 大井 良 6着 上り37.6 2024/12/25 大井 良 1着 |
| 2 | ウインギャラン | 距離1:30.1 2025/2/22 東京 良 16着 同場1:30.2 2025/7/14 大井 稍 2着 上り38.2 2024/12/15 中山 良 7着 |
| 3 | エルモッソペンドロ | 距離1:29.6 2024/11/3 京都 重 11着 同場― 上り40.6 2024/11/3 京都 重 11着 |
| 4 | ドラゴンウィッシュ | 距離1:29.3 2024/8/17 大井 重 1着 同場1:29.3 2024/8/17 大井 重 1着 上り39.0 2024/8/17 大井 重 1着 |
| 5 | シルエットライド | 距離1:29.6 2025/7/3 大井 良 4着 同場1:29.6 2025/7/3 大井 良 4着 上り37.5 2025/5/21 大井 稍 3着 |
| 6 | マイフェアレディ | 距離1:30.9 2024/12/31 大井 良 8着 同場1:30.9 2024/12/31 大井 良 8着 上り39.7 2024/10/1 大井 良 1着 |
| 7 | ヴェントフォルテ | 距離1:31.0 2024/12/4 大井 良 7着 同場1:31.0 2024/12/4 大井 良 7着 上り39.0 2024/11/8 大井 良 2着 |
| 8 | マルチキータ | 距離1:29.2 2024/10/1 大井 良 2着 同場1:29.2 2024/10/1 大井 良 2着 上り38.2 2024/10/1 大井 良 2着 |
| 9 | ダッシングマン | 距離1:28.7 2025/4/29 大井 重 3着 同場1:28.7 2025/4/29 大井 重 3着 上り38.0 2025/4/15 大井 重 3着 |
| 10 | タンパベイ | 距離1:30.6 2025/6/30 大井 良 1着 同場1:30.6 2025/6/30 大井 良 1着 上り40.3 2024/7/12 大井 稍 5着 |
| 11 | ハイヌーンロマンス | 距離1:29.8 2025/7/3 大井 良 6着 同場1:29.8 2025/7/3 大井 良 6着 上り38.4 2025/4/18 大井 良 7着 |
| 12 | マジックタイプ | 距離1:29.1 2025/7/3 大井 良 3着 同場1:29.1 2025/7/3 大井 良 3着 上り37.0 2025/6/11 大井 重 10着 |
| 13 | ハッピーグローリー | 距離1:31.0 2025/6/11 大井 重 14着 同場1:31.0 2025/6/11 大井 重 14着 上り40.2 2024/11/7 大井 稍 1着 |
| 14 | トーランテソーロ | 距離1:28.4 2025/4/14 大井 不 1着 同場1:28.4 2025/4/14 大井 不 1着 上り36.8 2025/4/14 大井 不 1着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

