2R
C3三四五
11:32ダ1600m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オニクダイスキマン | D41.5 | D43.5 | E32.2 | B57.1 | |
| 2 | ヴォーグアルタイル | A62.3 | A60.2 | S68.8 | E36.1 | |
| 3 | フェアリーマイア | E39.3 | E35.0 | C45.7 | E39.3 | |
| 4 | ラモラック | S74.8 | A61.8 | A61.8 | A61.8 | |
| 5 | エムオースイート | C45.9 | D44.2 | E39.6 | E37.7 | |
| 6 | ザトウイチ | D43.1 | C46.1 | D43.1 | D44.4 | |
| 7 | ウィーナーズソング | D42.3 | C52.9 | D44.4 | B55.5 | |
| 8 | ショウグン | C53.8 | S69.9 | A62.7 | D42.8 | |
| 9 | イケノギャルチャン | C46.8 | E36.0 | D41.3 | S66.2 | |
| 10 | フローラルロマンス | C54.2 | D44.9 | B57.8 | A63.6 | |
| 11 | エイプリルストーム | E34.6 | D41.1 | C51.8 | D42.1 | |
| 12 | グリーンジェイド | C52.8 | B58.9 | D42.8 | D42.8 | |
| 13 | スペシャルサンデー | C54.4 | C48.1 | C53.0 | B58.3 | |
| 14 | ファーストメイト | C54.4 | B57.3 | C54.9 | C52.5 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

