1R
C3三四五
11:00ダ1400m13頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1400m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | マイアイガー | 距離1:27.9 2023/9/5 大井 重 5着 同場1:27.9 2023/9/5 大井 重 5着 上り36.9 2022/9/23 大井 重 1着 |
| 2 | ウーロン | 距離1:31.9 2024/12/6 大井 良 9着 同場1:31.9 2024/12/6 大井 良 9着 上り40.2 2024/9/1 札幌 重 12着 |
| 3 | セブンゴー | 距離1:27.8 2020/8/20 大井 良 2着 同場1:27.8 2020/8/20 大井 良 2着 上り37.0 2020/7/21 船橋 稍 1着 |
| 4 | プリマルーチェ | 距離1:29.4 2021/8/20 大井 稍 2着 同場1:29.4 2021/8/20 大井 稍 2着 上り36.9 2022/6/7 大井 不 3着 |
| 5 | メイショウベル | 距離1:29.8 2024/10/1 金沢 良 1着 同場― 上り38.4 2024/9/17 金沢 良 1着 |
| 6 | ビックプーカオ | 距離― 同場― 上り36.8 2022/12/8 大井 不 1着 |
| 7 | ミキノカラクリバコ | 距離1:27.5 2022/7/14 大井 不 1着 同場1:27.5 2022/7/14 大井 不 1着 上り36.7 2022/12/17 中京 良 13着 |
| 8 | ヤマジュンセーヌ | 距離1:27.6 2023/8/16 大井 不 4着 同場1:27.6 2023/8/16 大井 不 4着 上り37.4 2023/6/29 大井 良 6着 |
| 9 | ノンストップガール | 距離1:29.7 2024/6/6 大井 稍 3着 同場1:29.7 2024/6/6 大井 稍 3着 上り38.1 2022/12/6 大井 不 4着 |
| 10 | ザゴート | 距離1:24.5 2023/10/10 盛岡 不 1着 同場1:30.0 2024/9/30 大井 良 2着 上り35.9 2023/10/10 盛岡 不 1着 |
| 11 | キバルスター | 距離1:25.8 2022/6/28 盛岡 稍 1着 同場1:30.2 2024/12/29 大井 良 5着 上り37.2 2021/11/13 東京 稍 5着 |
| 12 | ナムラミック | 距離1:30.0 2024/12/10 金沢 重 4着 同場― 上り35.9 2024/10/13 金沢 良 1着 |
| 13 | シェルターベルト | 距離1:30.0 2024/12/3 金沢 重 2着 同場― 上り37.6 2024/8/18 金沢 良 2着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

