2R
C3二三
11:30ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ラブリーヨシノ | 20-270-1120-1150-3 |
| 2 | カーラミーア | 12-0101-0121-1140-1152-0 |
| 3 | サンクスグランパ | 131-0141-0 |
| 4 | サブノレインボー | 51-081-0 |
| 5 | インヘリタンスエス | 40-181-0 |
| 6 | ゴールドブレイン | 73-3101-1133-2140-1161-0 |
| 7 | エムオーナイナー | 11-063-3101-2134-0140-5151-0162-1 |
| 8 | スターシャイン | 40-150-1 |
| 9 | ガンバンテイン | 100-2120-1140-1 |
| 10 | マロンルピナス | 20-161-172-192-0120-2141-1160-1 |
| 12 | ホーリーキャット | 11-021-191-0102-0140-1 |
| 13 | ルーセントスター | 30-162-370-4141-0 |
| 14 | グリーンフラッシュ | 21-030-161-075-091-0101-1121-0130-1160-1 |
| 15 | クライトゥナイト | 13-020-270-1 |
| 16 | ロワドゥサーブル | 60-171-2101-0141-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/12/30 大井 ダ1200 | 45着56着88着 |
2024/12/29 大井 ダ1200 | 123着97着 |
2024/12/27 大井 ダ1200 | 144着25着 |
2024/12/3 大井 ダ1200 | 71着168着 |
2024/12/3 大井 ダ1400 | 62着109着 |
2024/11/5 大井 ダ1200 | 63着76着1613着 |
2024/10/1 大井 ダ1200 | 108着712着 |
2024/9/11 大井 ダ1200 | 310着1413着 |
2024/9/9 大井 ダ1200 | 121着103着 |
2024/7/8 大井 ダ1200 | 23着107着 |
2024/7/8 大井 ダ1200 | 141着912着 |
2024/6/26 大井 ダ1200 | 106着911着 |
2024/6/6 大井 ダ1200 | 79着111着 |
2024/6/6 大井 ダ1200 | 106着914着 |
2024/6/4 大井 ダ1000 | 28着1510着 |
2024/5/16 大井 ダ1200 | 78着1510着 |
2024/4/10 大井 ダ1200 | 144着126着 |
2024/3/19 大井 ダ1200 | 161着108着 |
2024/2/29 大井 ダ1200 | 31着136着 |
2024/2/27 大井 ダ1200 | 71着105着 |
2024/2/15 大井 ダ1200 | 71着134着 |
2024/2/14 大井 ダ1200 | 124着111着 |
2024/2/13 大井 ダ1200 | 141着109着610着 |
2024/1/25 大井 ダ1200 | 157着2 |
2024/1/25 大井 ダ1200 | 62着73着 |
2024/1/23 大井 ダ1200 | 108着149着 |
2023/12/31 大井 ダ1200 | 1510着112着 |
2023/12/30 大井 ダ1200 | 125着1010着 |
2023/12/27 大井 ダ1200 | 61着72着139着 |
2023/12/8 大井 ダ1200 | 112着15 |
2023/12/6 大井 ダ1200 | 108着712着 |
2023/11/17 大井 ダ1200 | 21着157着115着 |
2023/11/2 大井 ダ1200 | 22着15着 |
2023/9/19 大井 ダ1200 | 23着129着 |
2023/9/4 大井 ダ1200 | 74着135着 |
2023/8/14 大井 ダ1200 | 78着610着 |
2023/8/2 大井 ダ1200 | 161着142着77着 |
2023/7/13 大井 ダ1200 | 132着63着 |
2023/7/12 大井 ダ1200 | 123着210着 |
2023/7/11 大井 ダ1200 | 143着75着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

