11R
ウェルカム2025賞競走B2二選抜特別
19:15ダ1400m15頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 2 | スターオブフェイス | 31-061-271-081-091-1101-1111-0122-0133-0141-0 |
| 3 | リコールガー | 20-170-181-0103-1 |
| 4 | カッパギ | 120-1130-1140-1 |
| 6 | トゥースパークル | 22-1111-0121-0131-0 |
| 7 | ランディスシティ | 20-131-091-0 |
| 8 | ケテンドリーム | 20-130-190-1102-0121-1141-0 |
| 9 | ユウシンイモン | 21-170-181-0101-2150-1 |
| 10 | ヤクモ | 21-131-380-292-1140-1 |
| 11 | キャロライナリーパ | 20-160-1120-1131-1150-1 |
| 12 | パペッティア | 20-241-060-181-1111-0132-1141-0 |
| 13 | ミセスバローズ | 20-341-060-1111-1121-2140-1 |
| 14 | ガルヴァナイズ | 20-141-080-1101-0120-1131-0 |
| 15 | デッドフレイ | 91-0111-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/1/24 中京 芝1400 | 112着137着 |
2024/12/31 大井 ダ1800 | 157着118着 |
2024/12/30 大井 ダ1200 | 127着148着1312着416着 |
2024/12/29 大井 ダ1400 | 24着79着314着 |
2024/12/25 大井 ダ1650 | 93着104着 |
2024/12/5 大井 ダ1400 | 81着142着105着 |
2024/12/4 大井 ダ1400 | 63着24着126着1310着1115着 |
2024/12/1 大井 ダ1800 | 158着911着 |
2024/11/4 大井 ダ1650 | 106着99着 |
2024/11/4 大井 ダ1400 | 22着65着 |
2024/10/14 大井 ダ1400 | 22着93着84着 |
2024/10/1 大井 ダ1600 | 102着93着24着 |
2024/9/8 大井 ダ1400 | 26着138着1213着3 |
2024/7/31 大井 ダ1400 | 31着85着106着 |
2024/7/29 大井 ダ1400 | 65着26着 |
2024/7/10 大井 ダ1400 | 22着138着 |
2024/6/24 大井 ダ1600 | 310着1011着 |
2024/5/14 大井 ダ1600 | 104着38着 |
2024/2/29 大井 ダ1600 | 25着107着 |
2023/12/31 大井 ダ1600 | 86着1210着 |
2023/12/27 大井 ダ1400 | 23着1410着 |
2023/12/27 大井 ダ1600 | 36着1014着 |
2023/12/9 大井 ダ1600 | 121着86着 |
2023/12/5 大井 ダ1600 | 812 |
2021/10/7 大井 ダ1600 | 71着93着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

