9R
スマイルシティ・品川賞競走B1二B2二選抜特別
20:10ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナンセイラピッド | C45.0 | D44.2 | C46.4 | C54.0 | |
| 2 | ティオボルド | D40.6 | C49.2 | D42.1 | A60.6 | |
| 3 | ゴールデンヨシノ | D44.8 | C46.7 | E39.2 | E37.9 | |
| 4 | ポッドレオ | C50.0 | C48.9 | A62.7 | B56.5 | |
| 5 | フジラプンツェル | C45.8 | D40.9 | D40.8 | D40.9 | |
| 6 | ルイス | A64.0 | A64.3 | B55.1 | B59.4 | |
| 7 | キタサンベレーザ | B59.3 | B55.4 | A61.4 | B58.5 | |
| 8 | セイウンダマシイ | E33.6 | C53.3 | C51.5 | C51.0 | |
| 9 | エドノフェニックス | A63.7 | C48.9 | B58.7 | C51.8 | |
| 10 | ウナモンタナアルタ | B56.2 | B57.0 | E32.6 | C52.2 | |
| 11 | パレスレガシー | B57.5 | E31.6 | C46.2 | C54.1 | |
| 12 | ラストバリオン | C48.7 | C45.9 | C52.8 | C52.5 | |
| 13 | アジアノジュンシン | A65.0 | D41.9 | A61.8 | S65.2 | |
| 14 | ラプラス | E31.3 | C52.9 | S65.9 | E27.0 | |
| 15 | ニシノデフィレ | C50.5 | S76.3 | E35.9 | E36.3 | |
| 16 | カッパギ | D44.0 | D42.6 | C46.9 | D42.1 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

