7R
C1C2選抜牝馬
17:45ダ1400m11頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/10/1 大井 ダ1400 | 112着94着610着 |
2024/9/13 大井 ダ1400 | 108着910着 |
2024/6/25 大井 ダ1200 | 63着109着 |
2024/6/24 大井 ダ1400 | 77着511着 |
2024/5/16 大井 ダ1200 | 11着75着 |
2024/4/11 大井 ダ1200 | 88着110着 |
2024/3/21 大井 ダ1400 | 68着1110着 |
2024/3/21 大井 ダ1200 | 51着111着 |
2023/12/4 大井 ダ1200 | 71着52着 |
2023/11/2 大井 ダ1400 | 62着113着 |
2023/10/2 大井 ダ1400 | 113着108着 |
2023/9/4 大井 ダ1600 | 114着67着 |
2023/8/14 大井 ダ1400 | 63着106着 |
2023/6/27 大井 ダ1400 | 101着117着 |
2023/3/8 大井 ダ1400 | 69着912着 |
2022/12/31 大井 ダ1400 | 96着67着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

