3R
あなたも私もねりま推し賞2歳六七
15:30ダ1400m9頭
良
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 牝2 和田譲治 54.0 佐々木洋一 446(+6) 通過3-3-3 | 1:32.5 | 39.6 33.1 | 12.3倍 6人気 |
| 2 | 1 | フィールドクィーンSP3 牝2 今野忠成 54.0 渡部則夫 421(-3) 通過1-1-1 | 1:32.6 3/4 | 40.0 32.7 | 6.4倍 2人気 |
| 3 | 6 | ディサイデッドSP1 牡2 達城龍次 55.0 小野寺晋廣 439(0) 通過7-7-6 | 1:32.8 1 | 39.7 31.8 | 1.5倍 1人気 |
| 4 | 9 | 牝2 千田洋 54.0 岡野尚光 461(+1) 通過4-4-4 | 1:33.7 4 | 27.4 | 19.6倍 8人気 |
| 5 | 7 | 牡2 本田正重 55.0 赤嶺本浩 507(-1) 通過6-5-7 | 1:33.8 1/2 | 27.1 | 10.8倍 4人気 |
| 6 | 3 | 牡2 谷内貫太 53.0 鈴木啓之 460(0) 通過5-6-4 | 1:34.0 1 1/4 | 26.1 | 19.5倍 7人気 |
| 7 | 2 | ゴルデュークSP2 牡2 大木天翔 55.0 小野寺晋廣 440(-1) 通過8-8-8 | 1:34.1 クビ | 25.8 | 10.2倍 3人気 |
| 8 | 4 | 牡2 野畑凌 55.0 大宮和也 502(-3) 通過2-2-2 | 1:34.2 クビ | 25.3 | 11.7倍 5人気 |
| 8 | 牝2 矢野貴之 54.0 |
払戻
| 単勝 | 5 | 1,230円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 1 5 | 110円 150円 210円 | 1人気 3人気 5人気 |
| 馬連 | 1-5 | 3,310円 | 11人気 |
| ワイド | 1-6 5-6 1-5 | 190円 320円 820円 | 1人気 4人気 13人気 |
| 馬単 | 5→1 | 8,440円 | 23人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1-5-6 | 1,310円 | 4人気 |
| 3連単 | 5→1→6 | 20,540円 | 74人気 |
次走成績
1頭次走で勝ち上がり
1頭次走で3着以内
1頭次走で5着以内
1頭その後に勝利(次走以降も含む)
9頭のうち 9頭が次走を走りました(次走の3着以内は 11%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2024/11/7(木) 大井 スターレット賞2歳選抜牝馬 ダ1400 11頭 | 9着 10人気 |
| 2 | 2024/11/8(金) 大井 2歳三四 ダ1400 14頭 | 11着 7人気 |
| 3 | 2024/11/8(金) 大井 2歳三四 ダ1200 13頭 | 8着 4人気 |
| 4 | 2024/11/8(金) 大井 2歳三四 ダ1400 14頭 | 13着 11人気 |
| 5 | 2024/11/8(金) 大井 2歳三四 ダ1400 14頭 | 12着 10人気 |
| 6 | 2024/11/18(月) 佐賀 2歳−4組 ダ1300 10頭 | 1着 1人気 |
| 7 | 2024/11/8(金) 大井 2歳三四 ダ1400 14頭 | 8着 14人気 |
| 8 | 2024/11/7(木) 大井 2歳五六 ダ1200 14頭 | 14着 10人気 |
2025/8/11(月) 大井 3歳十11 ダ1400 11頭 | 10着 3人気 |

