C2二三四
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 カヴァス血統指数43.3適性C
| カレンブラックヒル逃晩低 | ダイワメジャー早 | サンデーサイレンス芝 |
| スカーレットブーケ | ||
| チャールストンハーバー | Grindstone | |
| Penny's Valentine | ||
| ラテアート | サクラバクシンオー | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| ラテルネ | トニービン芝 | |
| ヨシオカザン |
インブリード:ノーザンテースト 4×4、Northern Dancer 5×5、Lady Victoria 5×5
2 テーオークレール血統指数40.7適性D
| キタサンブラック逃長 | ブラックタイド晩 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| シュガーハート | サクラバクシンオー | |
| オトメゴコロ | ||
| ヴォークリンデ | Singspiel | In The Wings |
| Glorious Song | ||
| ホワイトトルネード | Warning | |
| Whitehaven |
インブリード:Halo 4×4、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
3 サカベンクイーン血統指数50.7適性B
| アドマイヤムーン晩速 | エンドスウィープ | Forty Ninerダ |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ | サンデーサイレンス芝 | |
| ケイティーズファースト | ||
| マンイーター | タイキシャトル晩 | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| フォーチュン | Night Shift | |
| Happy Landing |
インブリード:Northern Dancer 4×5、Halo 4×4、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
4 グロリアスライン血統指数48.5適性S
| ディスクリートキャット逃出短早速 | Forestry | Storm Cat |
| Shared Interest | ||
| Pretty Discreet | Private Account | |
| Pretty Persuasive | ||
| グロリアスシーン | キンググローリアスダ | Naevus |
| Glorious Natalie | ||
| オギトゥインクル | サイドチヤペル | |
| アイランドオリーブ |
5 ホワイトシャーク血統指数52.8適性S
| レッドファルクス出短速 | スウェプトオーヴァーボード短晩速 | End Sweep |
| Sheer Ice | ||
| ベルモット | サンデーサイレンス芝 | |
| レガシーオブストレングス | ||
| シャークファング | パイロ出早ダ瞬 | Pulpitダ |
| Wild Vision | ||
| ノースソング | アンバーシヤダイ | |
| ジャワーリ |
インブリード:Mr. Prospector 5×5
6 タイセイエルフィン血統指数37.5適性C
| スクリーンヒーロー早 | グラスワンダー短晩 | Silver Hawk芝 |
| Ameriflora | ||
| ランニングヒロイン | サンデーサイレンス芝 | |
| ダイナアクトレス | ||
| ヴァイスゴルト | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス芝 |
| ダンシングキイ | ||
| ゴールデンサッシュ | デイクタス | |
| ダイナサツシユ |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、ノーザンテースト 4×4、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Northern Dancer 5×5×5×5、Hail to Reason 5×5×5、Understanding 5×5、Lady Victoria 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
7 モリデンステルス血統指数56.9適性S
| エスポワールシチー逃出短早ダ | ゴールドアリュール早ダ | サンデーサイレンス芝 |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム | |
| ヘップバーンシチー | ||
| アローフィールド | シャーディー | Danzig |
| Unfurled | ||
| シバルーラー | ジユニアス | |
| ゴールドステーツ |
インブリード:Northern Dancer 4×5
8 ヴァレンシアスノー血統指数50.9適性B
| ホッコータルマエ出早ダ瞬 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| マダムチェロキー | Cherokee Run | |
| アンフォイルド | ||
| スノーピアサー | マンハッタンカフェ長晩 | サンデーサイレンス芝 |
| サトルチェンジ | ||
| チアズフィアレス | フォーティナイナーダ | |
| チアズフラワー |
インブリード:Mr. Prospector 4×4、Raise a Native 5×5、Gold Digger 5×5
9 スプル血統指数46.9適性B
| ミッキーアイル逃短 | ディープインパクト出長早芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| スターアイル | Rock of Gibraltar | |
| Isle de France | ||
| ルナフェリーナ | Storm Cat | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Reach for the Moon | Pulpitダ | |
| Chancey Squaw |
インブリード:Northern Dancer 4×5、Danzig 5×5
10 ベネチアフレイバー血統指数45.5適性D
| ドレフォン低瞬 | Gio Ponti | Tale of the Cat |
| Chipeta Springs | ||
| Eltimaas | Ghostzapper | |
| Najecam | ||
| セイユウヴィーナス | ハーツクライ長晩低瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| アイリッシュダンス | ||
| ラスティックベル | Mr. Prospector | |
| Ragtime Girl |
インブリード:Mr. Prospector 3×5、Raise a Native 4×5×5
11 ティーズアイランド血統指数51.6適性S
| スマートファルコン逃晩速ダ | ゴールドアリュール早ダ | サンデーサイレンス芝 |
| ニキーヤ | ||
| ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | |
| キヨウエイシラユキ | ||
| アイランドリリー | タイムパラドックスダ | ブライアンズタイム |
| ジョリーザザ | ||
| アイランドダリア | カーネギー芝 | |
| アイランドゴツテス |
インブリード:Northern Dancer 5×5、Hail to Reason 5×5
12 ダンシングラスカル血統指数46.2適性B
| アドマイヤムーン晩速 | エンドスウィープ | Forty Ninerダ |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ | サンデーサイレンス芝 | |
| ケイティーズファースト | ||
| サワヤカラスカル | ラスカルスズカ | コマンダーインチーフ |
| ワキア | ||
| サワヤカスズカ | サクラバクシンオー | |
| ダンシングスズカ |
インブリード:Mr. Prospector 4×5
13 カンタベリーホープ血統指数53.6適性B
| トビーズコーナー速 | Bellamy Road | Concerto |
| Hurry Home Hillary | ||
| Brandon's Ride | Mister Frisky | |
| Mrs. Bumble | ||
| カンタベリーセーラ | スクリーンヒーロー早 | グラスワンダー短晩 |
| ランニングヒロイン | ||
| レヴェトン | Malibu Moon | |
| Iftiraas |
インブリード:Danzig 5×5
14 ハデスブレイン血統指数36.2適性C
| ダイワメジャー早 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレツトインク | ||
| ベスヴィアス | クロフネ長早 | French Deputy晩 |
| Blue Avenue | ||
| ヒロアンジェロ | グラスワンダー短晩 | |
| スポーデズブルー |
インブリード:Northern Dancer 4×5

