3R
2歳新馬
15:25ダ1400m7頭
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
前開催(2024/8/15)の傾向
大井 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-2-8 | 8.3%6.7% | 33.3%21.0% |
| 2枠 | 0-2-1-9 | 0.0%0.0% | 25.0%21.0% |
| 3枠 | 2-3-1-8 | 14.3%12.0% | 42.9%37.5% |
| 4枠 | 0-0-3-11 | 0.0%0.0% | 21.4%18.8% |
| 5枠 | 2-1-0-11 | 14.3%12.0% | 21.4%18.8% |
| 6枠 | 2-1-2-11 | 12.5%10.6% | 31.3%27.5% |
| 7枠 | 3-3-0-11 | 17.6%15.6% | 35.3%31.2% |
| 8枠 | 2-1-3-15 | 9.5%8.1% | 28.6%24.4% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 5-1-1-9 | 31.3%25.4% | 43.8%36.8% |
| 先行 | 4-3-0-23 | 13.3%11.7% | 23.3%20.8% |
| 差し | 2-7-7-23 | 5.1%4.3% | 41.0%35.6% |
| 追込 | 1-1-4-27 | 3.0%2.5% | 18.2%12.9% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-2-1-5 | 33.3%26.8% | 58.3%49.0% |
| 2番人気 | 3-3-4-2 | 25.0%20.1% | 83.3%70.0% |
| 3番人気 | 0-2-3-7 | 0.0%0.0% | 41.7%28.0% |
| 4〜6番人気 | 4-4-3-25 | 11.1%8.9% | 30.6%25.7% |
| 7〜9番人気 | 1-1-0-30 | 3.1%2.7% | 6.3%5.3% |
| 10番人気〜 | 0-0-1-15 | 0.0%0.0% | 6.3%6.5% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1800m | 5枠 追込 | 10.5倍 5人気 |
| 2 | ダ1400m | 6枠 差し | 3.0倍 2人気 |
| 3 | ダ1200m | 6枠 差し | 3.3倍 2人気 |
| 4 | ダ1200m | 8枠 先行 | 27.4倍 6人気 |
| 5 | ダ1400m | 7枠 逃げ | 2.3倍 1人気 |
| 6 | ダ1600m | 5枠 逃げ | 19.7倍 4人気 |
| 7 | ダ1400m | 1枠 逃げ | 1.7倍 1人気 |
| 8 | ダ1200m | 3枠 逃げ | 30.2倍 8人気 |
| 9 | ダ1400m | 7枠 先行 | 2.5倍 2人気 |
| 10 | ダ1200m | 7枠 先行 | 1.7倍 1人気 |
| 11 | ダ1800m | 8枠 先行 | 3.0倍 1人気 |
| 12 | ダ1600m | 3枠 逃げ | 8.8倍 4人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

