2R
3歳一二三
15:00ダ1400m11頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/6/7 大井 ダ1400 | 32着93着16着48着 |
2024/5/17 大井 ダ1200 | 48着310着713着 |
2024/5/16 大井 ダ1400 | 15着86着 |
2024/5/16 大井 ダ1600 | 96着117着 |
2024/4/12 大井 ダ1200 | 35着77着 |
2024/4/12 大井 ダ1400 | 43着85着27着119着912着 |
2024/3/22 大井 ダ1200 | 74着210着 |
2024/3/22 大井 ダ1400 | 96着37着 |
2024/3/21 大井 ダ1600 | 42着104着1110着 |
2024/3/1 大井 ダ1400 | 34着97着710着 |
2023/12/4 大井 ダ1200 | 12着105着 |
2023/11/2 大井 ダ1200 | 54着76着 |
2023/10/31 大井 ダ1400 | 41着10 |
2023/10/6 大井 ダ1200 | 52着78着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

