2R
3歳1314
15:00ダ1400m13頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/5/13 大井 ダ1200 | 124着412着113着 |
2024/5/13 大井 ダ1400 | 104着77着310着1311着812着 |
2024/4/22 大井 ダ1200 | 126着711着1315着 |
2024/4/22 大井 ダ1400 | 35着18着 |
2024/2/26 大井 ダ1200 | 710着315着 |
2023/12/26 大井 ダ1400 | 96着610着 |
2023/12/9 大井 ダ1600 | 25着99着 |
2023/12/5 大井 ダ1600 | 29 |
2023/10/2 大井 ダ1200 | 77着313着 |
2023/9/17 大井 ダ1200 | 77着39着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

