9R
こぎつね座特別競走C1C2選抜牝馬特別
18:55ダ1200m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
玄人SPの予想1位の 5 ルクスディオン が1着2位 6 キアキア は 3着3位 9 プラチナムロッド は 2着
玄人SP1位1着
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ルクスディオンSP1 牝5 菅原涼太 54.0 坂井英光 446(-7) 通過2-2 | 1:13.2 | 37.5 53.0 | 1.3倍 1人気 |
| 2 | 9 | プラチナムロッドSP3 牝4 藤田凌 55.0 村上頼章 494(+6) 通過11-11 | 1:14.8 8 | 37.9 44.5 | 10.8倍 3人気 |
| 3 | 6 | キアキアSP2 牝4 今野忠成 53.0 荒山勝徳 455(-2) 通過3-3 | 1:15.1 1 3/4 | 42.6 | 7.4倍 2人気 |
| 4 | 7 | 牝4 西啓太 55.0 荒井朋弘 430(-1) 通過4-5 | 1:15.3 1 | 41.7 | 24.8倍 5人気 |
| 5 | 2 | 牝4 増田充宏 55.0 栗田泰昌 392(+2) 通過5-4 | 1:15.4 1/2 | 41.0 | 167.0倍 11人気 |
| 6 | 10 | 牝6 達城龍次 55.0 荒井朋弘 451(+2) 通過12-12 | 1:15.4 ハナ | 38.2 41.2 | 11.3倍 4人気 |
| 7 | 12 | 牝5 藤本現暉 55.0 蛯名雄太 480(+4) 通過8-9 | 1:15.8 2 | 39.0 | 71.7倍 10人気 |
| 8 | 4 | 牝4 本田正重 55.0 堀千亜樹 474(+2) 通過10-7 | 1:16.0 3/4 | 37.7 | 30.3倍 7人気 |
| 9 | 1 | 牝4 谷内貫太 53.0 大宮和也 446(-2) 通過1-1 | 1:16.4 2 | 35.4 | 62.6倍 9人気 |
| 10 | 8 | 牝6 吉井章 55.0 鈴木啓之 483(-2) 通過9-9 | 1:16.6 1 1/4 | 34.6 | 25.9倍 6人気 |
| 11 | 11 | 牝4 岡村健司 55.0 村上頼章 444(0) 通過7-7 | 1:17.3 3 1/2 | 30.9 | 54.2倍 8人気 |
| 12 | 3 | 牝5 中村尚平 53.0 赤嶺本浩 519(+9) 通過6-6 | 1:18.2 4 | 25.7 | 171.2倍 12人気 |
払戻
| 単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5-7 | 350円 | 2人気 |
| 複勝 | 5 6 9 | 100円 130円 150円 | 1人気 2人気 3人気 |
| 枠連 | 5-7 | 240円 | 1人気 |
| 馬連 | 5-9 | 640円 | 3人気 |
| ワイド | 5-6 5-9 6-9 | 180円 280円 540円 | 1人気 3人気 8人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→9 | 610円 | 2人気 |
| 3連複 | 5-6-9 | 740円 | 2人気 |
| 3連単 | 5→9→6 | 2,250円 | 4人気 |
次走成績
3頭次走で勝ち上がり
4頭次走で3着以内
5頭次走で5着以内
6頭その後に勝利(次走以降も含む)
12頭のうち 12頭が次走を走りました(次走の3着以内は 33%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2024/6/4(火) 大井 B3五 ダ1200 12頭 | 1着 1人気 |
| 2 | 2024/6/25(火) 大井 さそり座特別競走C1選抜牝馬特別 ダ1200 15頭 | 1着 1人気 |
| 3 | 2024/6/4(火) 大井 てんびん座特別競走C2二選抜特別 ダ1000 12頭 | 1着 1人気 |
| 4 | 2024/6/7(金) 大井 こと座特別競走C1二三四選抜特別 ダ1400 13頭 | 10着 7人気 |
| 5 | 2024/6/5(水) 大井 グラスホッパー賞C1五六七 ダ1200 14頭 | 5着 11人気 |
| 6 | 2024/6/7(金) 大井 C1二三四 ダ1200 16頭 | 10着 6人気 |
| 7 | 2024/8/14(水) 大井 C1七八 ダ1200 11頭 | 2着 6人気 |
| 8 | 2024/8/16(金) 大井 C2二三四 ダ1200 14頭 | |
| 9 | 2024/6/5(水) 大井 グラスホッパー賞C1五六七 ダ1200 14頭 | 11着 10人気 |
| 10 | 2024/6/5(水) 大井 グラスホッパー賞C1五六七 ダ1200 14頭 | 13着 7人気 |
| 11 | 2024/6/7(金) 大井 C1二三四 ダ1200 16頭 | 11着 14人気 |
| 12 | 2024/6/19(水) 浦和 鴻巣宿賞C2選抜馬イ ダ800 11頭 | 8着 8人気 |

