12R
東郷坂賞競走B3三選抜特別
20:50ダ1400m11頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ラッシュワン | 31-042-051-174-191-0101-0111-0 |
| 2 | フォルドンナ | 31-340-151-280-191-4100-1110-1 |
| 3 | ファーガス | 10-123-141-152-361-092-1100-1110-2 |
| 4 | スターオブフェイス | 10-221-031-154-170-183-191-1103-2113-1 |
| 5 | エムティゲラン | 11-122-133-241-472-180-392-2101-2110-3 |
| 6 | クロールキック | 30-1 |
| 7 | フルゴリラ | 11-441-051-290-3101-1110-1 |
| 8 | ネオトキオ | 21-041-353-091-0102-1111-0 |
| 9 | カフジペンタゴン | 10-124-131-241-152-273-080-1100-3110-2 |
| 10 | ランプロン | 10-121-031-042-352-171-181-293-0111-1 |
| 11 | マンティコア | 10-121-032-041-353-071-080-192-0101-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/4/10 大井 ダ1400 | 103着44着85着116着58着99着212着 |
2024/3/18 大井 ダ1400 | 11着113着104着95着56着37着48着 |
2024/2/12 大井 ダ1400 | 43着114着55着36着 |
2024/1/25 大井 ダ1400 | 13着710着 |
2024/1/23 大井 ダ1400 | 43着114着 |
2023/12/28 大井 ダ1400 | 13着76着 |
2023/12/27 大井 ダ1400 | 82着43着55着1012着 |
2023/12/9 大井 ダ1600 | 712着1013着 |
2023/12/7 大井 ダ1400 | 48着89着511着 |
2023/12/5 大井 ダ1600 | 710 |
2023/11/13 大井 ダ1600 | 115着76着 |
2023/11/13 大井 ダ1400 | 43着104着 |
2023/10/31 大井 ダ1400 | 42着88着1012着 |
2023/9/21 大井 ダ1400 | 101着94着711着 |
2023/9/7 大井 ダ1400 | 95着79着 |
2023/8/2 大井 ダ1400 | 94着58着714着 |
2023/7/12 大井 ダ1400 | 54着95着29着 |
2023/6/26 大井 ダ1400 | 51着14着79着 |
2023/6/9 大井 ダ1400 | 31着93着27着 |
2023/6/8 大井 ダ1400 | 12着74着 |
2023/5/26 大井 ダ1400 | 23着36着912着 |
2023/5/24 大井 ダ1400 | 11着47着 |
2023/5/8 大井 ダ1400 | 95着26着 |
2023/4/17 大井 ダ1400 | 32着212着 |
2023/3/29 大井 ダ1400 | 33着212着514着 |
2023/3/6 大井 ダ1400 | 37着510着 |
2023/2/22 大井 ダ1600 | 72着57着 |
2023/1/27 大井 ダ1600 | 72着410着 |
2023/1/26 大井 ダ1400 | 36着5 |
2022/12/31 大井 ダ1400 | 52着34着 |
2022/3/28 大井 ダ1800 | 74着17着 |
2022/3/9 大井 ダ1800 | 310着612着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

