6R
C1五六七
17:10ダ1600m13頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セ4 追込◀ 地方 +200m | 6.43人気 | 森泰斗 56.0 55.3 | 469 -5 中4週 | |
| 2 | 牡5 自在◀ 地方 上昇 | 24.88人気 | 56.0 59.3 | 467 +1 中1週 | |
| 3 | 牝4 逃げ◀ 地方 +400m上昇 | 46.89人気 | 52.0 47.5 | 448 +1 中1週 | |
| 4 | 牡4 追込◀ 地方 乗替斤-4.0 | 124.511人気 | 52.0 49.9 | 494 -7 中1週 | |
| 5 | 牡5 追込◀ 地方 | 9.45人気 | 53.0 46.1 | 480 0 中1週 | |
| 6 | 牝7 追込◀ 地方 | 273.713人気 | 大木天翔 54.0 47.3 | 482 0 中1週 | |
| 7 | 牡4 逃げ◀ 地方 +200m | 2.11人気 | 56.0 59.9 | 512 0 中3週 | |
| 8 | 牡5 逃げ◀ 地方 | 48.310人気 | 55.0 43.9 | 529 +3 中1週 | |
| 9 | 牡6 自在◀ 地方 乗替 | 137.612人気 | 56.0 48.0 | 490 +3 中1週 | |
| 10 | 牡4 先行◀ 地方 休明 | 7.74人気 | 56.0 44.4 | 526 -4 中15週 | |
| 11 | 牡5 差し◀ 地方 -200m | 24.87人気 | 56.0 51.2 | 496 +1 中1週 | |
| 12 | 牡4 先行◀ 地方 | 5.12人気 | 56.0 54.6 | 479 -5 連闘 | |
| 13 | 牡5 差し◀ 地方 | 18.06人気 | 56.0 51.6 | 489 -2 中1週 |
予想展開図
ペースミドルペーストラックバイアスフラット
有利展開馬目立って有利な馬はいません
内外
1ベンデュ
2センジュ
3ホワイト
4ヒミノイ
5レベルク
6コスモギ
7シフノス
8テンオー
9ハヴィテ
10レイジン
11シードザ
12トーアカ
13エコロタ
1ベンデュ
2センジュ
3ホワイト
4ヒミノイ
5レベルク
6コスモギ
7シフノス
8テンオー
9ハヴィテ
10レイジン
11シードザ
12トーアカ
13エコロタ左が先頭、上が内ラチ側です。予想なので、実際の隊列とは違うことがあります。馬を押すと、その馬の通り道を点線で出します。
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

