12R
C21112
20:50ダ1200m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 2 | ブレイヴサウンド | 33-081-0132-0151-0 |
| 3 | キッスオブファイア | 20-360-170-190-1101-1122-3131-2 |
| 4 | モルガナイトリング | 50-271-080-190-1110-2160-1 |
| 5 | フルオブプレイズ | 42-071-0111-0161-1 |
| 6 | カーディストリー | 31-081-0101-0123-1132-1150-1 |
| 7 | バーサズバラード | 31-040-150-1160-1 |
| 8 | アイスラリマー | 20-141-060-191-0110-1121-0 |
| 9 | サブノラッキー | 31-041-080-1101-0110-1122-0150-1 |
| 10 | スタッカートマーチ | 31-160-190-1120-1 |
| 11 | ヤマニンファシオ | 42-050-181-091-0121-0150-1 |
| 12 | ビッグブラザー | 33-261-380-190-2101-0110-1132-3150-2 |
| 13 | ナックレジェンド | 20-232-161-2123-2141-0150-1 |
| 14 | コトル | 130-1 |
| 15 | カラフルフレスコ | 20-161-091-0111-0122-0131-0 |
| 16 | リケアシラヌイ | 41-051-171-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2024/4/9 大井 ダ1200 | 156着117着910着1213着 |
2024/4/9 大井 ダ1400 | 67着1010着311着 |
2024/4/8 大井 ダ1200 | 52着165着410着713着 |
2024/3/20 大井 ダ1200 | 154着137着610着 |
2024/3/19 大井 ダ1200 | 97着1213着314着 |
2024/3/19 大井 ダ1200 | 114着415着 |
2024/3/18 大井 ダ1200 | 162着53着 |
2024/2/28 大井 ダ1200 | 66着137着 |
2024/2/28 大井 ダ1200 | 155着129着 |
2024/2/27 大井 ダ1200 | 24着315着 |
2024/2/27 大井 ダ1600 | 95着1013着 |
2024/2/27 大井 ダ1600 | 115着414着 |
2024/2/15 大井 ダ1200 | 68着1313着 |
2024/2/15 大井 ダ1400 | 111着810着 |
2024/2/13 大井 ダ1200 | 123着39着1010着 |
2024/1/24 大井 ダ1200 | 139着1414着 |
2024/1/23 大井 ダ1200 | 27着313着 |
2023/12/30 大井 ダ1200 | 1214着315着 |
2023/12/27 大井 ダ1200 | 54着411着 |
2023/12/7 大井 ダ1200 | 133着314着1215着 |
2023/12/6 大井 ダ1200 | 52着1110着 |
2023/11/15 大井 ダ1600 | 138着1212着 |
2023/11/14 大井 ダ1200 | 84着99着414着 |
2023/11/1 大井 ダ1200 | 39着1210着1312着 |
2023/10/5 大井 ダ1200 | 24着1312着314着 |
2023/9/19 大井 ダ1200 | 25着137着 |
2023/9/8 大井 ダ1400 | 215 |
2023/8/18 大井 ダ1400 | 26着158着 |
2023/8/14 大井 ダ1200 | 71着32着 |
2023/8/2 大井 ダ1200 | 69着12 |
2023/6/5 大井 ダ1000 | 127着68着 |
2023/5/26 大井 ダ1200 | 128着1312着 |
2023/3/8 大井 ダ1600 | 23着813着 |
2022/10/3 大井 ダ1000 | 62着86着127着 |
2022/9/5 大井 ダ1000 | 65着129着 |
2021/11/15 大井 ダ1200 | 64着125着 |
2021/7/16 大井 ダ1200 | 134着125着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

