9R
C1五六七
18:55ダ1400m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バリブラック | C48.7 | C53.1 | D41.1 | D44.5 | |
| 2 | ベンデュガ | B57.2 | B58.6 | B59.0 | A62.3 | |
| 3 | ビッグショット | C51.5 | B55.5 | B58.8 | A61.5 | |
| 4 | ウイングウインド | C54.4 | E39.5 | B57.2 | B55.1 | |
| 5 | プレストバローズ | B56.5 | B57.4 | B56.9 | D44.8 | |
| 6 | アウトビアンキ | C46.4 | D42.6 | E39.4 | D43.5 | |
| 7 | ナックフローラ | D41.7 | D44.4 | E39.2 | D41.5 | |
| 8 | センジュ | E29.6 | E34.6 | D41.2 | D42.8 | |
| 9 | バーストオブカラー | B55.7 | C54.3 | C46.8 | D40.5 | |
| 10 | クレールジャック | A60.3 | C49.6 | A64.0 | C49.8 | |
| 11 | フォーモサルビー | A65.0 | S65.4 | A63.5 | S70.6 | |
| 12 | ローゼンヴォルフ | B59.0 | S67.0 | B57.4 | E37.7 | |
| 13 | アンニンドウフ | E36.8 | D41.8 | E34.9 | A62.4 | |
| 14 | サブノチャンス | E37.1 | E36.4 | D40.6 | D43.1 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

