8R
吉川から世界へ なまずサミット賞C1選抜馬
16:00ダ800m12頭
良
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.1(02) 4.0倍(03) | 1前24/01/09 浦和ダ800m[10着]39.2 2前23/12/13 川崎ダ900m[12着]36.9 3前23/11/23 浦和ダ800m[1着]54.1 4前23/10/31 大井ダ1000m[9着]37.5 5前23/10/18 浦和ダ800m[4着]47.5 | |
| 2 | 42.0(10) 171.6倍(11) | 1前24/02/08 船橋ダ1200m[6着]36.6 2前24/01/09 浦和ダ800m[7着]44.0 3前23/12/25 浦和ダ1400m[12着]37.2 4前23/11/26 高知ダ1300m[12着]35.9 5前23/11/12 高知ダ1600m[8着]39.4 | |
| 3 | 24.2(12) 255.3倍(12) | 1前24/02/07 船橋ダ1200m[10着]5.6 2前24/01/09 浦和ダ800m[12着]30.4 3前24/01/02 川崎ダ900m[11着]23.7 4前23/12/25 浦和ダ800m[12着]27.3 5前23/11/28 船橋ダ1000m[14着]6.5 | |
| 4 | 45.7(06) 19.9倍(08) | 1前24/02/08 船橋ダ1000m[10着]35.2 2前24/01/16 船橋ダ1000m[3着]40.6 3前24/01/09 浦和ダ800m[5着]46.2 4前24/01/02 川崎ダ900m[9着]36.0 5前23/12/19 船橋ダ1000m[11着]40.7 | |
| 5 | 36.4(11) 93.0倍(10) | 1前24/02/08 船橋ダ1000m[6着]37.6 2前24/01/29 川崎ダ900m[12着]38.0 3前24/01/09 浦和ダ800m[11着]38.4 4前23/12/25 浦和ダ800m[7着]38.0 5前23/12/14 川崎ダ1400m[12着]37.0 | |
| 6 | 45.7(06) 23.8倍(09) | 1前23/12/25 浦和ダ800m[8着]36.1 2前23/11/23 浦和ダ800m[2着]47.3 3前23/10/24 船橋ダ1200m[11着]32.1 4前23/10/18 浦和ダ800m[5着]46.4 5前23/09/21 浦和ダ800m[8着]39.8 | |
| 7 | 47.0(04) 3.7倍(02) | 1前24/02/08 船橋ダ1000m[3着]40.4 2前24/01/16 船橋ダ1000m[8着]29.9 3前23/12/18 船橋ダ1000m[6着]42.0 4前23/11/28 船橋ダ1000m[1着]44.5 5前23/11/06 川崎ダ900m[2着]48.5 | |
| 8 | 50.4(01) 3.3倍(01) | 1前24/02/08 船橋ダ1000m[11着]33.2 2前23/10/20 浦和ダ800m[4着]49.8 3前23/09/21 浦和ダ800m[1着]53.0 4前23/09/01 浦和ダ800m[2着]52.9 5前23/08/14 浦和ダ800m[1着]53.3 | |
| 9 | 45.3(09) 18.1倍(06) | 1前24/01/29 川崎ダ900m[6着]41.6 2前24/01/02 川崎ダ900m[5着]42.5 3前23/12/13 川崎ダ900m[4着]46.4 4前23/11/23 浦和ダ800m[4着]44.5 5前23/11/07 川崎ダ900m[2着]42.9 | |
| 10 | 49.0(03) 6.3倍(04) | 1前23/10/22 盛岡ダ1000m[5着]51.4 2前23/10/15 金沢ダ1500m[8着]42.9 3前23/02/14 浦和ダ1500m[―]― 4前23/01/11 浦和ダ1400m[9着]35.9 5前22/12/22 浦和ダ1400m[1着]53.1 | |
| 11 | 45.6(08) 18.4倍(07) | 1前23/12/14 園田ダ1230m[6着]42.6 2前23/11/23 園田ダ1230m[3着]44.6 3前23/10/31 園田ダ1230m[4着]41.3 4前23/10/18 園田ダ1230m[3着]45.8 5前23/10/05 園田ダ1400m[3着]48.1 | |
| 12 | 46.9(05) 15.0倍(05) | 1前24/01/29 川崎ダ900m[7着]40.1 2前24/01/01 川崎ダ900m[3着]42.4 3前23/12/11 川崎ダ900m[3着]47.9 4前23/11/23 浦和ダ800m[3着]48.5 5前23/11/07 川崎ダ900m[7着]40.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1キューティロメラ
前走 39.2 最高 54.1
2ミーハディビーナ
前走 36.6 最高 52.8
3セイウンゴールド
前走 5.6 最高 30.4
4リッチアロマ
前走 35.2 最高 53.4
5シナジーエフェクト
前走 37.6 最高 41.7
6ダンシングクライ
前走 36.1 最高 50.3
7ロマンスピネル
前走 40.4 最高 53.9
8ステラセイコー
前走 33.2 最高 53.3
9ヒガシブレーヴ
前走 41.6 最高 47.0
10ネクサスエッジ
前走 51.4 最高 54.6
11モズメルベイユ
前走 42.6 最高 58.4
12マイネルリベラル
前走 40.1 最高 49.7
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

