10R
狸穴坂賞競走B3四選抜特別
15:55ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.2(10) 47.6倍(08) | 1前24/01/26 大井ダ1400m[―]― 2前23/12/27 大井ダ1400m[9着]51.2 3前23/12/08 大井ダ1200m[12着]43.8 4前23/11/15 大井ダ1200m[13着]40.4 5前23/11/01 大井ダ1200m[14着]40.9 | |
| 2 | 47.4(05) 37.2倍(06) | 1前24/01/26 大井ダ1400m[10着]44.3 2前23/12/31 大井ダ1200m[9着]48.9 3前23/07/11 大井ダ1200m[2着]49.7 4前23/06/08 大井ダ1200m[―]― 5前23/05/10 大井ダ1200m[1着]45.5 | |
| 3 | 32.6(16) 405.0倍(14) | 1前24/01/23 大井ダ1400m[11着]34.2 2前23/12/08 笠松ダ1600m[10着]40.3 3前23/11/21 笠松ダ1600m[9着]42.6 4前23/10/19 園田ダ820m[11着]35.7 5前23/09/27 園田ダ1400m[7着]37.8 | |
| 4 | 44.9(11) 146.8倍(10) | 1前24/01/24 大井ダ1200m[10着]46.2 2前23/12/30 大井ダ1200m[15着]41.5 3前23/08/13 大井ダ1200m[7着]46.2 4前23/07/31 大井ダ1000m[2着]50.3 5前23/07/10 大井ダ1200m[2着]45.4 | |
| 5 | 50.5(04) 14.7倍(04) | 1前24/01/26 大井ダ1400m[7着]46.4 2前23/12/27 大井ダ1400m[7着]52.2 3前23/12/08 大井ダ1200m[9着]49.0 4前23/11/15 大井ダ1200m[7着]49.5 5前23/06/27 大井ダ1200m[8着]44.1 | |
| 6 | 55.0(02) 3.8倍(02) | 1前24/01/24 大井ダ1200m[2着]52.7 2前23/12/30 大井ダ1200m[3着]51.8 3前23/12/08 大井ダ1200m[3着]54.7 4前23/11/01 大井ダ1200m[3着]50.2 5前23/05/02 船橋ダ1200m[8着]42.6 | |
| 7 | 45.7(08) 72.9倍(09) | 1前24/01/24 大井ダ1200m[11着]45.6 2前23/12/27 大井ダ1400m[8着]51.5 3前23/12/07 大井ダ1400m[13着]50.2 4前23/11/17 大井ダ1400m[9着]45.8 5前23/10/30 大井ダ1200m[10着]49.4 | |
| 8 | 45.5(09) 45.2倍(07) | 1前24/01/23 大井ダ1400m[6着]45.5 2前23/12/30 大井ダ1200m[16着]39.3 3前23/11/05 福島障2750m[―]― 4前23/06/03 阪神ダ1200m[12着]50.3 5前23/04/15 中山ダ1200m[8着]54.7 | |
| 9 | 46.8(06) 198.2倍(12) | 1前24/01/23 大井ダ1400m[7着]44.6 2前23/12/27 大井ダ1400m[11着]49.8 3前23/12/08 大井ダ1200m[8着]49.2 4前23/11/15 大井ダ1200m[5着]50.2 5前23/11/01 大井ダ1200m[9着]44.1 | |
| 10 | 43.2(12) 471.2倍(15) | 1前24/01/26 大井ダ1650m[7着]41.3 2前23/12/30 大井ダ1200m[9着]47.3 3前23/12/08 大井ダ1200m[11着]44.1 4前23/11/13 大井ダ1400m[8着]44.9 5前23/11/01 大井ダ1200m[6着]45.3 | |
| 11 | 40.0(15) 810.0倍(16) | 1前24/01/26 大井ダ1650m[6着]41.7 2前23/12/28 大井ダ1650m[11着]39.9 3前23/12/08 大井ダ1650m[8着]42.4 4前23/11/16 大井ダ1600m[11着]41.0 5前23/11/03 大井ダ1400m[11着]41.9 | |
| 12 | 54.0(03) 4.2倍(03) | 1前24/01/25 大井ダ1200m[2着]48.7 2前23/12/30 大井ダ1200m[2着]52.4 3前23/11/02 大井ダ1200m[1着]52.7 4前23/09/19 大井ダ1200m[1着]50.5 5前23/08/14 大井ダ1200m[1着]50.0 | |
| 13 | 43.2(12) 21.3倍(05) | 1前23/11/03 大井ダ1400m[9着]43.0 2前23/10/03 大井ダ1200m[4着]46.6 3前23/09/19 大井ダ1200m[9着]38.4 4前23/08/18 大井ダ1600m[14着]35.7 5前23/06/17 東京ダ1400m[15着]42.5 | |
| 14 | 42.9(14) 326.0倍(13) | 1前24/01/26 大井ダ1400m[12着]40.1 2前23/10/03 大井ダ1400m[10着]45.5 3前23/09/17 大井ダ1400m[7着]45.6 4前23/09/06 大井ダ1400m[6着]48.1 5前23/08/15 大井ダ1600m[7着]39.3 | |
| 15 | 55.2(01) 1.8倍(01) | 1前24/01/26 大井ダ1400m[2着]49.2 2前23/12/30 大井ダ1200m[1着]55.4 3前23/12/06 大井ダ1200m[2着]50.8 4前23/08/02 大井ダ1200m[2着]47.3 5前23/06/30 大井ダ1200m[1着]46.6 | |
| 16 | 45.8(07) 157.8倍(11) | 1前24/01/23 大井ダ1400m[12着]32.0 2前23/12/06 大井ダ1200m[4着]49.3 3前23/11/07 川崎ダ1400m[7着]49.4 4前23/10/12 川崎ダ1500m[3着]50.8 5前23/09/11 川崎ダ1500m[6着]48.2 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1クラウンシューター
前走 51.2 最高 51.2
2ゴールデンヨシノ
前走 44.3 最高 49.7
3ワカタツフェイス
前走 34.2 最高 50.4
4タイシロンブレード
前走 46.2 最高 50.3
5シロイトイキ
前走 46.4 最高 52.2
6ナックサンライズ
前走 52.7 最高 54.7
7ネオトゥルー
前走 45.6 最高 51.5
8スズカサウスソング
前走 45.5 最高 61.1
9サウンドプリズム
前走 44.6 最高 55.5
10グレイトミッション
前走 41.3 最高 56.6
11ニーケススマイル
前走 41.7 最高 42.9
12ウナモンタナアルタ
前走 48.7 最高 52.7
13アウトパフォーム
前走 43.0 最高 60.1
14フォックススリープ
前走 40.1 最高 48.8
15キタサンベレーザ
前走 49.2 最高 55.4
16ジェイケイファイン
前走 32.0 最高 50.8
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

