5R
C2十1112
13:05ダ1400m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.5(05) →+0.8 | 1前23/10/06 大井ダ1400m[3着]47.7 2前23/09/21 大井ダ1400m[6着]58.6 3前23/08/18 大井ダ1400m[8着]52.6 | |
| 2 | 48.1(06) ↑+7.3 | 1前24/01/23 大井ダ1200m[12着]40.8 2前23/12/30 大井ダ1600m[14着]39.7 3前23/12/07 大井ダ1600m[13着]37.6 | |
| 3 | 52.2(04) ↑+9.1 | 1前24/01/24 大井ダ1400m[5着]43.1 2前23/12/30 大井ダ1600m[4着]53.2 3前23/11/13 大井ダ1400m[1着]45.0 | |
| 4 | 62.2(02) ↑+16.1 | 1前23/09/06 大井ダ1600m[1着]46.1 2前23/08/14 大井ダ1400m[2着]53.6 3前23/08/01 大井ダ1400m[2着]52.5 | |
| 5 | 72.6(01) ↗+2.3 | 1前24/01/23 大井ダ1600m[2着]70.3 2前23/12/31 大井ダ1600m[1着]59.2 3前23/08/12 新潟芝1800m[17着]44.4 | |
| 6 | 35.5(09) →+1.4 | 1前24/01/23 大井ダ1600m[4着]34.1 2前23/12/31 大井ダ1400m[4着]33.7 3前23/12/08 大井ダ1400m[6着]30.7 | |
| 7 | 30.0(12) →+1.5 | 1前24/01/21 大井ダ1400m[7着]28.5 2前23/12/31 大井ダ1200m[15着]19.3 3前23/12/08 大井ダ1200m[13着]22.4 | |
| 8 | 41.9(07) ↓-11.5 | 1前24/01/23 大井ダ1200m[11着]53.4 2前23/12/30 大井ダ1600m[10着]52.1 3前23/12/07 大井ダ1600m[9着]55.6 | |
| 9 | 34.6(11) ↗+3.9 | 1前24/01/24 大井ダ1400m[9着]30.7 2前23/12/30 大井ダ1800m[9着]43.5 3前23/12/08 大井ダ1400m[10着]33.2 | |
| 10 | 25.1(13) ↓-8.4 | 1前24/01/23 大井ダ1200m[9着]33.5 2前23/12/31 大井ダ1400m[10着]35.5 3前23/12/08 大井ダ1600m[8着]37.5 | |
| 11 | 35.3(10) →-0.8 | 1前23/12/31 大井ダ1200m[13着]36.1 2前23/12/08 大井ダ1600m[9着]41.8 3前23/11/17 大井ダ1600m[7着]46.1 | |
| 12 | 佐藤壽 20.5(14) ↓-9.1 | 1前24/01/21 大井ダ1400m[6着]29.6 2前23/12/29 大井ダ1400m[13着]16.4 3前23/12/08 大井ダ1400m[8着]18.4 | |
| 13 | 52.3(03) →+1.2 | 1前24/01/22 大井ダ1200m[2着]51.1 2前23/12/06 大井ダ1400m[3着]46.7 3前23/09/03 札幌芝1200m[11着]28.8 | |
| 14 | 38.3(08) ↗+4.6 | 1前24/01/23 大井ダ1200m[3着]33.7 2前23/12/30 大井ダ1200m[2着]30.3 3前23/12/06 大井ダ1200m[2着]29.9 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

