C3六七八
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 リンノファンタジー血統指数49.4適性S
| プリサイスエンド出早ダ | End Sweep | Forty Ninerダ |
| Broom Dance | ||
| Precisely | Summing | |
| Crisp 'n Clear | ||
| アールデコ | タイキシャトル晩 | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| エリモファンタジー | Riverman | |
| Share the Fantasy |
インブリード:Northern Dancer 5×5、Raise a Native 5×5
2 デイドリーミン血統指数41.2適性A
| シビルウォー晩ダ | ウォーエンブレム | Our Emblem |
| Sweetest Lady | ||
| チケットトゥダンス | Sadler's Wells | |
| River Missy | ||
| エクスフラワー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス芝 |
| キャンペンガール | ||
| バトンルージュ | ヘクタープロテクター | |
| ルイジアナピット |
インブリード:Riverman 4×5、Mr. Prospector 4×5
3 デルマウワテナゲ血統指数55.7適性B
| エイシンフラッシュ晩低 | King's Best短晩 | Kingmambo |
| Allegretta | ||
| ムーンレディ | Platini | |
| Midnight Fever | ||
| デルマアマノジャク | オンファイア | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| テンシノウタ | シャンハイダ | |
| クリスタルウインズ |
インブリード:Mr. Prospector 4×5
4 レターマン血統指数53.2適性A
| ヴァーミリアンダ | エルコンドルパサー | Kingmambo |
| Saddlers Gal | ||
| スカーレットレディ | サンデーサイレンス芝 | |
| スカーレットローズ | ||
| ブライアンズレター | ナリタブライアン | ブライアンズタイム |
| パシフィカス | ||
| パーソナルレター | Mr. Prospector | |
| Tea At Five |
インブリード:Mr. Prospector 3×4、Northern Dancer 4×5×5、Raise a Native 4×5、Gold Digger 4×5、Hail to Reason 5×5
5 ショウタイム血統指数50.0適性C
| ストロングリターン出早低 | シンボリクリスエス長早 | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| コートアウト | Smart Strike | |
| Azhaar | ||
| ライサ | トーセンダンス | サンデーサイレンス芝 |
| ダンシングキイ | ||
| ルシールシーダー | クリスタルグリツターズ | |
| パワーシーダー |
インブリード:Nijinsky 4×4、Northern Dancer 5×5×5、Hail to Reason 5×5、Flaming Page 5×5
6 リュウノイノリ血統指数41.1適性C
| ネオユニヴァース早 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス | Kris | |
| Silken Way | ||
| スマートローズ | ケイムホーム | Gone West |
| Nice Assay | ||
| グラスレビン | ブライアンズタイム | |
| アナボタフォゴ |
インブリード:Hail to Reason 4×5
7 エックスフレア血統指数48.1適性D
| ストロングリターン出早低 | シンボリクリスエス長早 | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| コートアウト | Smart Strike | |
| Azhaar | ||
| クリムゾンフレア | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ビューティソング | デインヒル | |
| マックスジョリー |
インブリード:Hail to Reason 4×5、Roberto 4×5、Northern Dancer 5×5
8 ブルコ血統指数46.6適性B
| オウケンブルースリ早 | ジャングルポケット早 | トニービン芝 |
| ダンスチャーマー | ||
| シルバージョイ | Silver Deputy | |
| Joy of Myrtlewood | ||
| サードシャドウ | ロイヤルスキー | Raja Baba |
| Coz o'Nijinsky | ||
| チヤイナレデイ | ノーザンデイクテイター | |
| サンワシンザン |
インブリード:Northern Dancer 4×5×5
9 バジガクカルミア血統指数45.4適性B
| フリオーソ早ダ瞬 | ブライアンズタイム | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ファーザ | Mr. Prospector | |
| Baya | ||
| ミュトスレディ | ゼンノロブロイ長晩 | サンデーサイレンス芝 |
| ローミンレイチェル | ||
| レディマールボロ | Smoke Glacken | |
| Lady Doc |
インブリード:Mr. Prospector 3×5×5、Hail to Reason 4×5
10 エイペクス血統指数53.4適性B
| リーチザクラウン晩速 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス芝 |
| キャンペンガール | ||
| クラウンピース | Seattle Slew | |
| クラシッククラウン | ||
| ゴールデンイエラ | Machiavellian | Mr. Prospector |
| Coup de Folie | ||
| Ahead | Shirley Heights | |
| Ghislaine |
インブリード:Mr. Prospector 3×4、Raise a Native 4×5、Halo 4×4、Gold Digger 4×5、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
11 カモンベイビー血統指数55.2適性C
| トゥザワールド晩速 | キングカメハメハ長晩瞬 | Kingmambo |
| マンファス | ||
| トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス芝 | |
| フェアリードール | ||
| エルトベーレ | Lion Heart | Tale of the Cat |
| Satin Sunrise | ||
| Ali's Way | Mining | |
| Video Babe |
インブリード:Mr. Prospector 4×4×5、Raise a Native 5×5、Hail to Reason 5×5、Gold Digger 5×5

