2R
3歳四五
12:00ダ1200m14頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 牝3 本田正重 54.0 赤嶺亮 446(+1) 通過6-6 | 1:16.0 | 39.0 42.2 | 29.0倍 6人気 |
| 2 | 4 | ユメゴテンSP2 牝3 江里口裕輝 54.0 橋本和馬 458(+7) 通過1-1 | 1:16.0 アタマ | 42.1 | 9.9倍 3人気 |
| 3 | 5 | 牝3 吉井章 54.0 松浦裕之 488(+1) 通過8-7 | 1:16.7 3 1/2 | 38.4 | 32.6倍 8人気 |
| 4 | 1 | 牝3 岩橋勇二 54.0 市村誠 409(-6) 通過9-9 | 1:16.7 クビ | 39.2 38.3 | 154.0倍 11人気 |
| 5 | 9 | 牡3 的場文男 56.0 井上弘之 480(-3) 通過11-12 | 1:16.8 1/2 | 39.1 38.1 | 108.3倍 10人気 |
| 6 | 6 | 牝3 野畑凌 54.0 佐野謙二 407(-3) 通過5-4 | 1:17.2 2 | 35.6 | 21.0倍 5人気 |
| 7 | 7 | デジタルサイオンSP3 牡3 笹川翼 56.0 宗形竹見 465(0) 通過3-3 | 1:17.2 クビ | 35.9 | 2.8倍 2人気 |
| 8 | 14 | アフロキングSP1 牡3 和田譲治 56.0 的場直之 528(+1) 通過2-2 | 1:17.2 アタマ | 36.0 | 1.8倍 1人気 |
| 9 | 10 | 牝3 山中悠希 54.0 阪本一栄 429(0) 通過13-14 | 1:17.3 クビ | 39.2 35.0 | 436.8倍 14人気 |
| 10 | 2 | 牝3 高橋昭平 54.0 立花貢 431(0) 通過12-11 | 1:17.4 1/2 | 34.6 | 191.1倍 12人気 |
| 11 | 11 | 牡3 菅原涼太 55.0 堀千亜樹 480(+9) 通過4-5 | 1:17.5 クビ | 34.2 | 13.4倍 4人気 |
| 12 | 13 | 牝3 新原周馬 54.0 高岩孝敏 449(-7) 通過13-13 | 1:17.6 クビ | 33.6 | 402.6倍 13人気 |
| 13 | 8 | 牝3 藤田凌 54.0 佐野謙二 456(0) 通過10-10 | 1:18.0 2 | 31.4 | 62.3倍 9人気 |
| 14 | 12 | 牝3 御神本訓史 54.0 上杉昌宏 471(-7) 通過7-8 | 1:18.3 1 1/2 | 29.8 | 31.3倍 7人気 |
払戻
| 単勝 | 3 | 2,900円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3-3 | 5,000円 | 19人気 |
| 複勝 | 4 3 5 | 280円 440円 670円 | 3人気 5人気 8人気 |
| 枠連 | 3-3 | 8,630円 | 15人気 |
| 馬連 | 3-4 | 6,170円 | 15人気 |
| ワイド | 3-4 4-5 3-5 | 1,240円 2,190円 2,960円 | 14人気 22人気 29人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→4 | 17,000円 | 37人気 |
| 3連複 | 3-4-5 | 27,960円 | 66人気 |
| 3連単 | 3→4→5 | 165,000円 | 355人気 |
次走成績
3頭次走で勝ち上がり
5頭次走で3着以内
6頭次走で5着以内
6頭その後に勝利(次走以降も含む)
14頭のうち 14頭が次走を走りました(次走の3着以内は 36%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2024/2/16(金) 大井 3歳一二 ダ1200 8頭 | 6着 5人気 |
| 2 | 2025/3/12(水) 大井 立会川賞C2八九 ダ1200 13頭 | 1着 7人気 |
| 3 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 8着 3人気 |
| 4 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 4着 4人気 |
| 5 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 1着 5人気 |
| 6 | 2024/2/15(木) 大井 クロッカス特別競走3歳選抜牝馬特別 ダ1400 7頭 | 7着 7人気 |
| 7 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 3着 2人気 |
| 8 | 2024/7/31(水) 大井 3歳四五 ダ1200 12頭 | 1着 2人気 |
| 9 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 10着 10人気 |
| 10 | 2024/2/15(木) 大井 3歳五六 ダ1200 9頭 | 7着 7人気 |
| 11 | 2024/5/15(水) 大井 3歳七八 ダ1200 14頭 | 6着 5人気 |
| 12 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 7着 9人気 |
| 13 | 2024/2/16(金) 大井 3歳三四 ダ1200 10頭 | 9着 8人気 |
| 14 | 2024/2/29(木) 大井 3歳四五六 ダ1200 16頭 | 2着 6人気 |

