12R
初富士賞競走B1三B2一選抜特別
17:15ダ1600m16頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 46.2(12) 108.0倍(12) | 1前23/08/04 大井ダ1400m[5着]45.0 2前23/06/28 大井ダ1400m[2着]47.9 3前23/06/06 大井ダ1600m[9着]46.7 4前23/05/10 大井ダ1800m[6着]48.1 5前23/04/21 大井ダ2000m[8着]45.7 | |
| 2 | 43.1(14) 101.1倍(11) | 1前23/12/31 大井ダ1800m[14着]38.6 2前23/11/16 名古屋ダ2100m[11着]43.5 3前23/10/25 門別ダ1700m[3着]53.2 4前22/07/13 大井ダ2000m[11着]41.0 5前22/06/08 大井ダ2000m[3着]50.8 | |
| 3 | 49.6(10) 137.5倍(13) | 1前23/12/19 船橋ダ1600m[7着]50.8 2前23/11/08 門別ダ1200m[5着]47.8 3前23/10/26 門別ダ1200m[2着]54.5 4前23/08/30 門別ダ1200m[―]― 5前23/08/02 門別ダ1200m[4着]53.0 | |
| 4 | 51.3(05) 7.8倍(03) | 1前23/12/31 大井ダ1800m[13着]41.3 2前23/12/07 大井ダ1600m[2着]55.8 3前23/09/19 大井ダ1600m[3着]48.6 4前23/09/05 大井ダ1600m[1着]54.9 5前23/08/15 大井ダ1600m[1着]49.8 | |
| 5 | 43.0(15) 407.8倍(15) | 1前23/12/29 大井ダ1400m[6着]43.8 2前23/11/06 川崎ダ1600m[10着]42.7 3前23/10/19 浦和ダ1500m[7着]48.6 4前23/07/26 川崎ダ1600m[8着]47.4 5前23/03/10 大井ダ1400m[4着]50.2 | |
| 6 | 48.2(11) 29.6倍(07) | 1前23/12/28 大井ダ1650m[2着]50.2 2前23/12/08 大井ダ1800m[4着]47.6 3前23/08/01 大井ダ2400m[9着]35.4 4前23/06/26 大井ダ1800m[7着]39.0 5前23/06/09 大井ダ1650m[8着]41.2 | |
| 7 | 50.2(07) 3.9倍(02) | 1前23/12/16 中京ダ1800m[13着]45.3 2前23/11/11 福島ダ1700m[5着]64.2 3前23/09/23 阪神ダ1400m[10着]58.6 4前23/06/04 東京ダ1400m[13着]54.0 5前23/04/15 阪神ダ1400m[5着]61.3 | |
| 8 | 50.8(06) 71.8倍(09) | 1前23/12/29 大井ダ1400m[2着]49.7 2前23/10/22 京都ダ1400m[13着]50.6 3前23/10/07 京都芝1400m[15着]47.4 4前23/09/03 小倉ダ1700m[15着]36.6 5前23/04/29 京都芝1200m[18着]47.0 | |
| 9 | 50.1(08) 38.9倍(08) | 1前23/12/31 大井ダ1800m[10着]46.2 2前23/12/07 大井ダ1600m[5着]54.0 3前23/11/15 大井ダ1400m[1着]55.5 4前23/11/02 大井ダ1600m[9着]46.5 5前23/09/26 盛岡芝1700m[12着]34.0 | |
| 10 | 45.0(13) 213.5倍(14) | 1前23/12/31 大井ダ1800m[11着]44.8 2前23/12/08 大井ダ1800m[11着]44.4 3前23/07/31 大井ダ1600m[9着]48.0 4前23/06/26 大井ダ1800m[3着]50.2 5前23/06/06 大井ダ1600m[7着]47.4 | |
| 11 | 50.1(08) 73.6倍(10) | 1前23/12/28 大井ダ1650m[3着]49.7 2前23/12/08 大井ダ1800m[9着]45.8 3前23/11/16 大井ダ1600m[2着]49.6 4前23/11/02 大井ダ1600m[10着]45.2 5前23/10/02 大井ダ1600m[1着]53.6 | |
| 12 | 52.1(04) 18.3倍(05) | 1前23/08/14 大井ダ1600m[4着]49.4 2前23/07/11 大井ダ1800m[5着]52.0 3前23/05/25 大井ダ1800m[1着]53.4 4前23/05/10 大井ダ1800m[7着]48.5 5前23/04/21 大井ダ2000m[2着]50.9 | |
| 13 | 54.1(02) 22.5倍(06) | 1前23/12/29 大井ダ1400m[1着]51.8 2前23/12/04 大井ダ1200m[3着]56.8 3前23/11/15 大井ダ1400m[5着]52.2 4前23/08/16 大井ダ1400m[1着]48.7 5前23/08/03 大井ダ1400m[4着]45.9 | |
| 14 | 33.6(16) 503.7倍(16) | 1前23/12/31 大井ダ1200m[14着]32.1 2前23/12/04 大井ダ1200m[14着]38.5 3前23/11/14 大井ダ1200m[16着]37.5 4前23/09/19 大井ダ1000m[11着]34.4 5前23/08/16 大井ダ1000m[10着]30.3 | |
| 15 | 54.1(02) 7.9倍(04) | 1前23/12/31 大井ダ1800m[3着]52.7 2前23/12/07 大井ダ1600m[3着]54.4 3前23/11/16 大井ダ1600m[1着]52.7 4前23/10/29 大井ダ1600m[1着]54.6 5前23/10/04 大井ダ1800m[7着]46.3 | |
| 16 | 57.6(01) 1.9倍(01) | 1前23/08/02 大井ダ1600m[1着]58.2 2前23/07/10 大井ダ1600m[1着]55.1 3前23/06/26 大井ダ1600m[1着]51.9 4前23/06/09 大井ダ1600m[1着]42.3 5前22/12/09 大井ダ1400m[1着]49.2 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1コスモレペティール
前走 45.0 最高 52.9
2リコーヴィクター
前走 38.6 最高 54.7
3グラーツィア
前走 50.8 最高 56.8
4タブラオ
前走 41.3 最高 55.8
5コンセプト
前走 43.8 最高 52.4
6スギノマジェスティ
前走 50.2 最高 58.8
7ゴダイリキ
前走 45.3 最高 64.2
8ケイサンフリーゼ
前走 49.7 最高 60.7
9ハイパータンク
前走 46.2 最高 55.5
10オルトスラッガー
前走 44.8 最高 50.4
11ベニッシモ
前走 49.7 最高 53.6
12アエノブライアン
前走 49.4 最高 54.5
13トップアメリカン
前走 51.8 最高 56.8
14スタースタイル
前走 32.1 最高 47.5
15イルヴェント
前走 52.7 最高 54.6
16シュアゲイト
前走 58.2 最高 60.6
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

