9R
C1五六
15:45ダ1200m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
大井 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-2-0-11 | 13.3%15.7% | 26.7%31.5% |
| 2枠 | 0-0-1-16 | 0.0%0.0% | 5.9%7.0% |
| 3枠 | 1-0-0-19 | 5.0%5.9% | 5.0%5.9% |
| 4枠 | 4-2-1-14 | 19.0%22.5% | 33.3%39.4% |
| 5枠 | 0-3-5-15 | 0.0%0.0% | 34.8%40.4% |
| 6枠 | 3-3-1-17 | 12.5%14.4% | 29.2%33.5% |
| 7枠 | 0-1-3-20 | 0.0%0.0% | 16.7%19.2% |
| 8枠 | 2-1-1-20 | 8.3%9.6% | 16.7%19.2% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-0-0-7 | 36.4%42.4% | 36.4%42.4% |
| 先行 | 3-5-6-34 | 6.3%7.3% | 29.2%34.0% |
| 差し | 2-4-3-43 | 3.8%4.5% | 17.3%20.3% |
| 追込 | 1-3-3-41 | 2.1%2.4% | 14.6%17.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-3-0-3 | 50.0%57.5% | 75.0%86.2% |
| 2番人気 | 2-3-4-3 | 16.7%19.2% | 75.0%86.2% |
| 3番人気 | 2-1-2-7 | 16.7%19.2% | 41.7%47.9% |
| 4〜6番人気 | 2-3-3-28 | 5.6%6.4% | 22.2%25.5% |
| 7〜9番人気 | 0-1-1-34 | 0.0%0.0% | 5.6%6.4% |
| 10番人気〜 | 0-1-2-57 | 0.0%0.0% | 5.0%6.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1600m | 8枠 先行 | 19.3倍 5人気 |
| 2 | ダ1200m | 8枠 差し | 2.1倍 1人気 |
| 3 | ダ1600m | 1枠 逃げ | 4.5倍 3人気 |
| 4 | ダ1400m | 4枠 | 1.3倍 1人気 |
| 5 | ダ1200m | 4枠 逃げ | 1.7倍 1人気 |
| 6 | ダ1600m | 6枠 逃げ | 3.9倍 2人気 |
| 7 | ダ1200m | 4枠 追込 | 8.2倍 4人気 |
| 8 | ダ1600m | 3枠 | 2.0倍 1人気 |
| 9 | ダ1200m | 4枠 逃げ | 1.3倍 1人気 |
| 10 | ダ1600m | 6枠 差し | 1.2倍 1人気 |
| 11 | ダ1200m | 6枠 先行 | 6.1倍 3人気 |
| 12 | ダ1800m | 1枠 先行 | 4.0倍 2人気 |
前開催(2023/12/29)の傾向
大井 ダート12レース終了時点
当日枠傾向フラット12レース終了時点
差し有利
前有利前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-0-0-12 | 7.7%7.5% | 7.7%7.9% |
| 2枠 | 0-2-1-11 | 0.0%0.0% | 21.4%14.8% |
| 3枠 | 0-2-0-15 | 0.0%0.0% | 11.8%12.5% |
| 4枠 | 3-2-2-12 | 15.8%16.2% | 36.8%39.1% |
| 5枠 | 3-2-1-13 | 15.8%16.2% | 31.6%33.5% |
| 6枠 | 3-0-3-14 | 15.0%15.3% | 30.0%31.6% |
| 7枠 | 1-2-1-17 | 4.8%4.7% | 19.0%19.5% |
| 8枠 | 1-2-4-14 | 4.8%4.8% | 33.3%33.6% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 2-2-1-8 | 15.4%15.0% | 38.5%39.1% |
| 先行 | 7-3-5-21 | 19.4%19.5% | 41.7%43.1% |
| 差し | 1-5-2-38 | 2.2%2.2% | 17.4%15.8% |
| 追込 | 1-2-4-34 | 2.4%2.5% | 17.1%18.1% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-2-0-4 | 50.0%48.0% | 66.7%67.0% |
| 2番人気 | 1-5-2-4 | 8.3%8.0% | 66.7%67.0% |
| 3番人気 | 2-0-4-5 | 18.2%17.0% | 54.5%44.7% |
| 4〜6番人気 | 2-2-3-28 | 5.7%5.5% | 20.0%20.0% |
| 7〜9番人気 | 1-2-2-29 | 2.9%2.9% | 14.7%14.9% |
| 10番人気〜 | 0-1-1-38 | 0.0%0.0% | 5.0%5.7% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1600m | 4枠 差し | 1.7倍 1人気 |
| 2 | ダ1200m | 1枠 先行 | 15.7倍 7人気 |
| 3 | ダ1600m | 6枠 先行 | 1.4倍 1人気 |
| 4 | ダ1200m | 4枠 先行 | 11.0倍 6人気 |
| 5 | ダ1800m | 5枠 先行 | 2.9倍 2人気 |
| 6 | ダ1400m | 6枠 逃げ | 1.3倍 1人気 |
| 7 | ダ2000m | 5枠 逃げ | 6.8倍 4人気 |
| 8 | ダ1800m | 7枠 先行 | 6.1倍 3人気 |
| 9 | ダ2000m | 5枠 追込 | 1.7倍 1人気 |
| 10 | ダ1400m | 6枠 | 1.2倍 1人気 |
| 11 | ダ1600m | 8枠 先行 | 4.1倍 3人気 |
| 12 | ダ1200m | 4枠 先行 | 1.1倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

