4R
2歳四五
16:01ダ1200m16頭
良
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 追込◀ テン53.1 | 25.0(16) 260.9倍(16) | トラック40.0(06) 距離32.2(14) 競馬場31.9(13) 騎手- | |
| 2 | 先行◀ テン63.9 | 34.4(09) 31.4倍(09) | トラック44.1(03) 距離38.6(03) 競馬場34.6(11) 騎手34.6(09) | |
| 3 | 先行◀ テン65.9 | 42.6(01) 5.1倍(03) | トラック41.4(05) 距離41.4(01) 競馬場41.4(01) 騎手41.4(03) | |
| 4 | 自在◀ テン44.6 | 28.5(15) 129.1倍(14) | トラック36.8(10) 距離36.8(07) 競馬場36.8(05) 騎手- | |
| 5 | 牡2吉井章55.0 大逃◀ テン67.7 | 35.0(07) 20.2倍(06) | トラック37.6(08) 距離37.6(05) 競馬場37.6(03) 騎手37.6(04) | |
| 6 | 先行◀ テン61.1 | 33.1(10) 31.8倍(10) | トラック35.4(14) 距離35.4(11) 競馬場35.4(10) 騎手35.4(08) | |
| 7 | 牡2御神本訓史55.0 先行◀ テン71.1 | 39.0(05) 2.9倍(01) | トラック36.8(10) 距離32.5(13) 競馬場36.8(05) 騎手- | |
| 8 | 牡2桑村真明55.0 逃げ◀ テン58.8 | 41.3(02) 21.2倍(07) | トラック48.1(01) 距離36.0(08) 競馬場36.0(07) 騎手48.1(01) | |
| 9 | 自在◀ テン44.8 | 31.4(13) 49.5倍(11) | トラック34.3(15) 距離34.3(12) 競馬場34.3(12) 騎手34.3(10) | |
| 10 | 牡2矢野貴之55.0 差し◀ テン47.8 | 41.1(03) 14.3倍(05) | トラック43.2(04) 距離39.1(02) 競馬場- 騎手- | |
| 11 | 追込◀ テン41.8 | 28.8(14) 58.2倍(12) | トラック27.9(16) 距離27.9(15) 競馬場27.9(14) 騎手- | |
| 12 | 自在◀ | 39.6(04) 28.3倍(08) | トラック44.5(02) 距離- 競馬場- 騎手42.7(02) | |
| 13 | 牡2岡村健司55.0 追込◀ テン45.0 | 32.2(12) 167.9倍(15) | トラック35.9(12) 距離35.9(09) 競馬場35.9(08) 騎手- | |
| 14 | 牡2本田正重55.0 差し◀ テン63.2 | 37.4(06) 3.2倍(02) | トラック37.2(09) 距離37.2(06) 競馬場37.2(04) 騎手37.2(05) | |
| 15 | 追込◀ テン46.2 | 32.9(11) 13.3倍(04) | トラック38.5(07) 距離38.5(04) 競馬場38.5(02) 騎手36.8(06) | |
| 16 | 牡2谷内貫太52.0 差し◀ テン54.1 | 34.5(08) 59.2倍(13) | トラック35.9(12) 距離35.9(09) 競馬場35.9(08) 騎手35.9(07) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

