1R
3歳143.5万円以下
14:30ダ1600m10頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/10/30 大井 ダ1200 | 810着511着 |
2023/10/30 大井 ダ1600 | 46着97着29着 |
2023/10/29 大井 ダ1600 | 35着17着7 |
2023/10/3 大井 ダ1600 | 38着4 |
2023/10/2 大井 ダ1400 | 73着1 |
2023/9/17 大井 ダ1400 | 44着76着17着 |
2023/9/4 大井 ダ1400 | 15着46着 |
2023/8/13 大井 ダ1400 | 45着76着18着 |
2023/8/1 大井 ダ1400 | 17着513着 |
2023/7/10 大井 ダ1400 | 18着513着 |
2023/3/7 大井 ダ1400 | 75着110着 |
2023/2/20 大井 ダ1400 | 76着18着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

