9R
C1六七
18:55ダ1200m13頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1200m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | カヴァス | 距離1:13.0 2023/6/26 大井 良 2着 同場1:13.0 2023/6/26 大井 良 2着 上り37.0 2021/3/6 阪神 稍 9着 |
| 2 | カンタベリーホープ | 距離1:12.8 2023/3/28 大井 不 1着 同場1:12.8 2023/3/28 大井 不 1着 上り35.8 2023/5/12 大井 良 4着 |
| 3 | デルタラヴバレット | 距離1:20.1 2022/4/12 船橋 良 11着 同場― 上り35.9 2021/9/21 浦和 稍 1着 |
| 4 | ジュディシャス | 距離1:12.7 2023/4/19 大井 稍 1着 同場1:12.7 2023/4/19 大井 稍 1着 上り37.3 2022/12/9 大井 重 7着 |
| 5 | アウトレイジング | 距離1:13.3 2023/7/14 大井 良 5着 同場1:13.3 2023/7/14 大井 良 5着 上り35.1 2022/8/20 札幌 稍 6着 |
| 6 | トニープリンス | 距離1:12.3 2023/10/4 大井 不 2着 同場1:12.3 2023/10/4 大井 不 2着 上り37.7 2023/3/9 大井 良 3着 |
| 7 | アベルバローズ | 距離1:12.9 2022/5/13 大井 不 3着 同場1:12.9 2022/5/13 大井 不 3着 上り37.1 2022/6/10 大井 稍 4着 |
| 8 | シャンハイマゴコロ | 距離1:13.3 2023/9/5 大井 重 4着 同場1:13.3 2023/9/5 大井 重 4着 上り36.7 2023/9/5 大井 重 4着 |
| 9 | リコーステアー | 距離1:12.7 2023/10/4 大井 不 4着 同場1:12.7 2023/10/4 大井 不 4着 上り36.0 2022/8/4 門別 重 3着 |
| 10 | コパノモナルカ | 距離1:11.6 2023/9/22 大井 重 5着 同場1:11.6 2023/9/22 大井 重 5着 上り36.8 2023/3/31 大井 重 1着 |
| 11 | ブライトカラー | 距離1:13.0 2023/8/16 大井 不 6着 同場1:13.0 2023/8/16 大井 不 6着 上り37.0 2022/6/1 門別 不 1着 |
| 12 | オオサキワンダー | 距離1:12.6 2023/8/16 大井 不 3着 同場1:12.6 2023/8/16 大井 不 3着 上り37.3 2023/8/16 大井 不 3着 |
| 13 | グローレジェンド | 距離1:13.8 2023/8/16 大井 不 8着 同場1:13.8 2023/8/16 大井 不 8着 上り37.3 2022/9/4 小倉 稍 2着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

