2R
C3一二
15:00ダ1200m15頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 牝6 大木天翔 51.0 小野寺晋廣 483(-1) 通過8-6 | 1:14.2 | 38.0 39.8 | 36.6倍 11人気 |
| 2 | 15 | ナックファラオSP1 牡6 高橋昭平 56.0 立花伸 461(+3) 通過2-2 | 1:14.5 1 1/2 | 38.4 | 3.7倍 1人気 |
| 3 | 12 | 牡5 藤本現暉 56.0 渡部則夫 482(-6) 通過9-9 | 1:14.5 クビ | 38.1 38.2 | 4.2倍 2人気 |
| 4 | 3 | アンタゴニスタSP2 牡4 田中洸多 53.0 小野寺晋廣 486(+2) 通過4-4 | 1:14.5 ハナ | 38.5 | 5.5倍 3人気 |
| 5 | 10 | 牝7 本村直樹 54.0 高岩孝敏 426(-4) 通過10-9 | 1:14.5 ハナ | 38.0 38.4 | 15.8倍 6人気 |
| 6 | 6 | 牡4 吉井章 56.0 久保杉隆 450(+1) 通過7-7 | 1:14.8 1 1/2 | 37.0 | 17.3倍 7人気 |
| 7 | 9 | セ4 石川駿介 56.0 岡野尚光 489(0) 通過10-11 | 1:14.8 クビ | 38.3 37.5 | 23.2倍 10人気 |
| 8 | 1 | 牝6 新原周馬 53.0 鷹見浩 445(+3) 通過1-1 | 1:14.9 クビ | 36.6 | 22.7倍 9人気 |
| 9 | 14 | 牝7 本田正重 54.0 渡邉和雄 469(-1) 通過5-5 | 1:14.9 クビ | 36.1 | 8.4倍 5人気 |
| 10 | 11 | クラムSP3 牝4 谷内貫太 51.0 渡邉和雄 477(-7) 通過6-8 | 1:15.0 クビ | 35.8 | 6.3倍 4人気 |
| 11 | 2 | 牝4 遠藤健太 54.0 久保田信之 468(-1) 通過12-12 | 1:16.3 6 | 28.8 | 363.5倍 14人気 |
| 12 | 13 | 牝5 菅原涼太 53.0 渡邉和雄 439(-6) 通過2-2 | 1:16.4 1/2 | 28.3 | 21.9倍 8人気 |
| 13 | 8 | 牝4 横川怜央 54.0 佐々木洋一 427(+1) 通過13-13 | 1:16.5 1/2 | 27.5 | 316.5倍 13人気 |
| 14 | 5 | 牝4 山林堂信彦 54.0 佐々木忠昭 427(-9) 通過14-14 | 1:16.6 1/2 | 27.4 | 211.5倍 12人気 |
| 4 | 牝7 達城龍次 54.0 |
払戻
| 単勝 | 7 | 3,660円 | 11人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4-8 | 5,420円 | 18人気 |
| 複勝 | 12 15 7 | 170円 170円 720円 | 1人気 2人気 10人気 |
| 枠連 | 4-8 | 1,440円 | 7人気 |
| 馬連 | 7-15 | 6,740円 | 27人気 |
| ワイド | 12-15 7-12 7-15 | 500円 2,260円 2,420円 | 4人気 27人気 29人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→15 | 29,900円 | 79人気 |
| 3連複 | 7-12-15 | 12,970円 | 51人気 |
| 3連単 | 7→15→12 | 173,380円 | 523人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
1頭次走で3着以内
3頭次走で5着以内
4頭その後に勝利(次走以降も含む)
15頭のうち 15頭が次走を走りました(次走の3着以内は 7%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/10/29(日) 大井 ザザ賞C21415 ダ1200 14頭 | 7着 8人気 |
| 2 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 3着 2人気 |
| 3 | 2023/10/29(日) 大井 ザザ賞C21415 ダ1200 14頭 | 12着 6人気 |
| 4 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 7着 3人気 |
| 5 | 2024/3/21(木) 大井 C3四五 ダ1200 16頭 | 4着 8人気 |
| 6 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 9着 5人気 |
| 7 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 4着 9人気 |
| 8 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 11着 11人気 |
| 9 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 6着 8人気 |
| 10 | 2023/11/3(金) 大井 JBC2023オープニング賞C3一二 ダ1600 12頭 | 12着 7人気 |
| 11 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 12着 14人気 |
| 12 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 10着 10人気 |
| 13 | 2023/11/2(木) 名古屋 羽雫!誕生日おめでとうC13 ダ1500 12頭 | 11着 6人気 |
| 14 | 2023/11/3(金) 大井 C3一二 ダ1200 14頭 | 13着 13人気 |
2023/11/17(金) 大井 C3一二 ダ1200 13頭 | 8着 5人気 |

