9R
ニュートラック松山賞C1五六七
18:55ダ1200m14頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リコーステアー | C52.3 | C52.1 | C45.6 | A61.3 | |
| 2 | リュウノタイガー | E29.8 | D45.0 | C46.9 | A60.7 | |
| 3 | イッピン | C49.9 | E39.6 | D41.5 | C47.7 | |
| 4 | トニープリンス | C52.7 | B58.0 | B59.6 | E34.1 | |
| 5 | ワタシハマジョ | D40.1 | A61.5 | C52.0 | C53.1 | |
| 6 | オオサキワンダー | C52.1 | D44.2 | E34.3 | E36.8 | |
| 7 | シャルマンジャン | S68.2 | S71.8 | A64.2 | S69.9 | |
| 8 | ティーズアペックス | D40.8 | D40.2 | E33.6 | C49.3 | |
| 9 | アウトレイジング | C50.9 | C45.6 | C52.9 | E39.8 | |
| 10 | オグメンタ | B57.3 | E30.6 | A61.0 | C45.3 | |
| 11 | コパノモナルカ | B57.9 | B55.5 | C47.1 | B58.5 | |
| 12 | インザライフ | E35.6 | B55.7 | C48.5 | D45.0 | |
| 13 | クレールジャック | A61.8 | C48.8 | S67.9 | B56.1 | |
| 14 | スピードスター | C50.7 | C51.3 | D44.8 | D42.3 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

