1R
C3三四
14:30ダ1600m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ボウイッシュSP2 牝6 和田譲治 54.0 米田英世 444(-4) | 1:43.5 | 40.8 | 3.4倍 1人気 |
| 2 | 13 | 牡4 菅原涼太 55.0 橋本和馬 490(-2) 通過10-10-9-8 | 1:43.7 1 | 39.1 40.0 | 6.6倍 4人気 |
| 3 | 11 | セ5 安藤洋一 56.0 高橋清顕 490(+7) 通過3-3-3-2 | 1:43.7 クビ | 40.2 | 12.7倍 5人気 |
| 4 | 14 | クリスタルニキータSP3 牝7 西啓太 54.0 田中正人 478(0) 通過1-1-1-1 | 1:43.8 1/2 | 39.6 | 3.7倍 2人気 |
| 5 | 12 | 牝7 中村尚平 54.0 庄子昭彦 461(-9) 通過5-5-6-5 | 1:43.8 アタマ | 39.6 | 36.0倍 8人気 |
| 6 | 1 | 牡4 千田洋 56.0 渡邉和雄 478(+3) 通過7-7-8-9 | 1:44.1 1 3/4 | 39.6 38.6 | 56.5倍 11人気 |
| 7 | 8 | 牝4 石川駿介 54.0 村上頼章 412(-7) 通過8-6-5-5 | 1:44.3 3/4 | 37.6 | 98.1倍 13人気 |
| 8 | 3 | 牡4 藤本現暉 56.0 立花伸 451(+2) 通過12-12-10-10 | 1:44.3 アタマ | 39.4 37.8 | 55.9倍 10人気 |
| 9 | 6 | ゴールデンオージャSP1 牡5 谷内貫太 53.0 村上頼章 454(+3) 通過9-9-7-7 | 1:44.3 ハナ | 37.6 | 4.1倍 3人気 |
| 10 | 7 | 牝4 達城龍次 54.0 橋本和馬 448(-1) 通過12-13-12-12 | 1:44.6 1 1/2 | 39.4 36.4 | 13.1倍 6人気 |
| 11 | 9 | 牡5 篠谷葵 56.0 渡部則夫 526(+3) 通過14-14-11-11 | 1:45.4 4 | 33.3 | 36.4倍 9人気 |
| 12 | 10 | 牝4 藤田凌 54.0 納谷和玖 449(-3) 通過2-2-2-4 | 1:45.8 2 | 31.5 | 30.2倍 7人気 |
| 13 | 2 | 牡4 東原悠善 56.0 佐藤壽 448(+6) 通過10-10-14-14 | 1:46.0 1 | 30.9 | 75.7倍 12人気 |
| 14 | 5 | 牝4 大木天翔 51.0 渡部則夫 433(-2) 通過6-8-13-13 | 1:48.5 大差 | 20.5 | 285.9倍 14人気 |
払戻
| 単勝 | 4 | 340円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3-8 | 970円 | 3人気 |
| 複勝 | 4 11 13 | 140円 280円 340円 | 1人気 4人気 5人気 |
| 枠連 | 3-8 | 450円 | 1人気 |
| 馬連 | 4-13 | 1,560円 | 5人気 |
| ワイド | 4-13 4-11 11-13 | 770円 900円 1,760円 | 9人気 12人気 18人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→13 | 3,160円 | 12人気 |
| 3連複 | 4-11-13 | 7,810円 | 26人気 |
| 3連単 | 4→13→11 | 28,490円 | 85人気 |
次走成績
2頭次走で勝ち上がり
4頭次走で3着以内
5頭次走で5着以内
6頭その後に勝利(次走以降も含む)
14頭のうち 13頭が次走を走りました(次走の3着以内は 31%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | まだ走っていません | |
| 2 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 1着 1人気 |
| 3 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 6着 2人気 |
| 4 | 2023/11/3(金) 大井 JBC2023オープニング賞C3一二 ダ1600 12頭 | 7着 3人気 |
| 5 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 2着 6人気 |
| 6 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1200 12頭 | 1着 4人気 |
| 7 | 2023/10/23(月) 佐賀 C2−19組 ダ1400 11頭 | 3着 2人気 |
| 8 | 2024/2/12(月) 大井 C3十11 ダ1600 10頭 | 6着 4人気 |
| 9 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 8着 3人気 |
| 10 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 5着 8人気 |
| 11 | 2024/1/26(金) 大井 C3一 ダ1800 12頭 | 8着 8人気 |
| 12 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1200 12頭 | 11着 9人気 |
| 13 | 2023/11/5(日) 佐賀 C2−21組 ダ1300 11頭 | 6着 7人気 |
| 14 | 2023/10/31(火) 大井 C3三四 ダ1600 12頭 | 11着 12人気 |

