9R
C1二三四
19:03ダ1400m13頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マザオ 牡3 55.0 和田譲治 予想脚質 先行 予想SP 45.5 | 2023/8/17 大井2 ダ1400 重 7頭5番 2人 和田譲治 55.0 1:27.3 1-1-1 496kg 結果玄人SP43.7 | 2023/7/14 大井2 ダ1400 良 11頭10番 2人 和田譲治 55.0 1:27.3 3-2-2 上37.9 490kg 結果玄人SP45.9 | 2023/6/30 大井5 ダ1200 良 13頭1番 5人 和田譲治 56.0 1:13.2 6-6 上36.9 491kg 結果玄人SP41.4 | 2023/6/9 大井2 ダ1400 不 14頭6番 2人 和田譲治 56.0 1:27.4 2-3-3 498kg 結果玄人SP40.1 | 2023/5/12 大井3 ダ1400 良 12頭9番 5人 和田譲治 56.0 1:27.4 7-6-6 487kg 結果玄人SP40.7 |
| 2 | スマートフレイ 牡8 56.0 東原悠善 予想脚質 追込 予想SP 33.5 | 2023/8/17 大井10 ダ1200 重 10頭2番 10人 東原悠善 56.0 1:14.1 9-10 486kg 結果玄人SP38.8 | 2023/8/3 大井11 ダ1200 稍 11頭1番 11人 東原悠善 56.0 1:14.5 11-10 488kg 結果玄人SP36.2 | 2023/7/14 大井10 ダ1200 良 14頭6番 14人 東原悠善 56.0 1:14.3 11-12 490kg 結果玄人SP40.2 | 2023/6/29 大井14 ダ1200 良 16頭10番 14人 東原悠善 56.0 1:14.4 16-16 上36.7 489kg 結果玄人SP35.6 | 2023/6/9 大井11 ダ1200 不 14頭6番 14人 東原悠善 56.0 1:15.1 13-14 494kg 結果玄人SP31.7 |
| 3 | バーストオブカラー 牡4 56.0 野畑凌 予想脚質 追込 予想SP 41.4 | 2023/8/16 大井5 ダ1200 不 11頭8番 4人 笹川翼 56.0 1:12.9 9-8 上37.3 509kg 結果玄人SP42.1 | 2023/7/12 大井3 ダ1400 良 10頭9番 5人 矢野貴之 56.0 1:27.5 6-5-3 上38.1 501kg 結果玄人SP43.6 | 2023/6/29 大井6 ダ1200 良 16頭15番 6人 野畑凌 55.0 1:13.7 11-9 505kg 結果玄人SP39.5 | 2023/6/9 大井4 ダ1200 不 14頭5番 7人 笹川翼 56.0 1:13.4 11-10 上37.3 508kg 結果玄人SP41.0 | 2023/5/23 大井3 ダ1200 不 13頭13番 3人 笹川翼 56.0 1:13.6 10-10 上37.2 501kg 結果玄人SP43.6 |
| 4 | ロアリングルックス 牡3 55.0 安藤洋一 予想脚質 逃げ 予想SP 45.7 | 2023/8/15 大井1 ダ1200 不 7頭4番 2人 安藤洋一 55.0 1:12.0 2-2 上36.5 494kg 結果玄人SP47.8 | 2023/8/1 大井3 ダ1400 不 12頭5番 4人 安藤洋一 55.0 1:27.2 2-2-2 491kg 結果玄人SP44.1 | 2023/7/13 大井1 ダ1200 良 13頭11番 3人 安藤洋一 56.0 1:13.9 1-1 上37.7 495kg 結果玄人SP43.3 | 2023/6/29 大井4 ダ1200 良 14頭11番 6人 安藤洋一 56.0 1:14.2 1-1 495kg 結果玄人SP36.7 | 2022/9/22 大井11 ダ1200 重 12頭5番 10人 安藤洋一 54.0 1:15.6 12-11 475kg 結果玄人SP32.4 |
| 5 | キタサンエトワール 牝4 53.0 仲原大生 予想脚質 差し 予想SP 40.6 | 2023/8/14 大井5 ダ1400 不 9頭6番 6人 和田譲治 55.0 1:27.9 8-8-9 上38.2 478kg 結果玄人SP43.6 | 2023/8/2 大井4 ダ1200 重 7頭1番 5人 笹川翼 54.0 1:13.8 4-4 上37.5 481kg 結果玄人SP41.9 | 2023/7/14 大井7 ダ1400 良 11頭3番 3人 笹川翼 54.0 1:28.4 5-6-6 482kg 結果玄人SP40.5 | 2023/6/27 大井3 ダ1400 良 13頭4番 5人 笹川翼 55.0 1:27.7 10-8-7 上38.2 485kg 結果玄人SP42.1 | 2023/3/7 大井2 ダ1400 良 12頭6番 8人 笹川翼 54.0 1:28.0 4-2-2 464kg 結果玄人SP45.1 |
| 6 | ネヴァートゥマッチ 牡4 56.0 吉原寛人 予想脚質 差し 予想SP 46.4 | 2023/8/2 大井2 ダ1200 重 7頭2番 1人 矢野貴之 56.0 1:13.2 5-5 上36.7 485kg 結果玄人SP45.5 | 2023/6/29 大井2 ダ1400 良 13頭3番 6人 矢野貴之 56.0 1:26.7 4-7-5 上37.6 494kg 結果玄人SP44.9 | 2023/6/6 大井2 ダ1400 重 11頭11番 2人 矢野貴之 56.0 1:27.9 8-6-6 上38.4 492kg 結果玄人SP43.6 | 2023/5/9 大井6 ダ1400 重 11頭5番 2人 矢野貴之 56.0 1:27.4 10-11-9 上37.6 498kg 結果玄人SP40.7 | 2023/4/18 大井3 ダ1200 重 14頭5番 5人 西啓太 56.0 1:13.2 12-12 上36.6 499kg 結果玄人SP45.1 |
| 7 | ストライク 牡3 55.0 吉井章 予想脚質 先行 予想SP 45.7 | 2023/8/17 大井4 ダ1400 重 7頭4番 1人 吉井章 55.0 1:27.8 5-5-5 上37.3 503kg 結果玄人SP41.5 | 2023/7/13 大井6 ダ1800 良 14頭6番 3人 吉井章 55.0 1:55.3 4-4-3-3 503kg 結果玄人SP46.7 | 2023/6/30 大井1 ダ1600 良 10頭4番 1人 吉井章 56.0 1:41.1 2-2-1-1 509kg 結果玄人SP43.8 | 2023/5/26 大井1 ダ1600 稍 8頭2番 1人 吉井章 56.0 1:41.0 1-1-1-1 上39.3 508kg 結果玄人SP44.0 | 2023/3/29 大井13 ダ1700 重 14頭4番 13人 吉井章 56.0 1:47.9 3-3-9-10 505kg 結果玄人SP46.1 |
| 8 | レイディガンナー 牝4 54.0 笹川翼 予想脚質 先行 予想SP 41.9 | 2023/8/17 大井5 ダ1400 重 7頭6番 4人 笹川翼 54.0 1:28.2 2-2-2 502kg 結果玄人SP39.6 | 2023/3/31 大井13 ダ1200 重 16頭2番 9人 笹川翼 54.0 1:14.5 10-9 502kg 結果玄人SP38.2 | 2023/3/10 大井13 ダ1200 良 16頭12番 3人 笹川翼 54.0 1:15.1 2-3 503kg 結果玄人SP36.2 | 2023/2/20 大井5 ダ1200 良 16頭3番 1人 笹川翼 55.0 1:13.9 2-2 506kg 結果玄人SP46.9 | 2022/12/9 大井8 ダ1400 重 14頭14番 2人 笹川翼 54.0 1:28.1 6-7-7 508kg 結果玄人SP42.8 |
| 9 | スターオブフェイス 牡4 53.0 谷内貫太 予想脚質 追込 予想SP 42.3 | 2023/8/17 大井3 ダ1400 重 7頭2番 6人 谷内貫太 53.0 1:27.6 7-7-7 上36.8 444kg 結果玄人SP42.3 | 2023/8/3 大井3 ダ1400 稍 7頭4番 6人 谷内貫太 53.0 1:27.3 7-7-7 上37.5 448kg 結果玄人SP43.6 | 2023/7/14 大井4 ダ1400 良 11頭7番 5人 谷内貫太 53.0 1:28.1 10-10-9 上37.0 442kg 結果玄人SP41.9 | 2023/6/29 大井3 ダ1400 良 13頭13番 10人 谷内貫太 53.0 1:27.0 13-13-13 上36.7 440kg 結果玄人SP43.6 | 2023/6/9 大井6 ダ1400 不 14頭12番 9人 谷内貫太 53.0 1:27.7 12-11-11 449kg 結果玄人SP39.9 |
| 10 | カッテニシヤガレ 牡3 55.0 達城龍次 予想脚質 追込 予想SP 40.9 | 2023/8/16 大井13 ダ1800 不 14頭6番 9人 達城龍次 56.0 1:56.3 12-12-14-14 500kg 結果玄人SP36.9 | 2023/7/13 大井4 ダ1800 良 14頭7番 7人 達城龍次 55.0 1:55.0 10-10-10-8 上37.9 501kg 結果玄人SP47.8 | 2023/6/30 大井4 ダ1600 良 10頭7番 5人 達城龍次 56.0 1:41.7 6-6-8-8 上38.8 498kg 結果玄人SP41.4 | 2023/6/9 大井4 ダ1400 不 14頭4番 7人 達城龍次 56.0 1:27.6 13-13-13 上36.9 501kg 結果玄人SP39.2 | 2023/5/26 大井6 ダ1400 稍 8頭1番 4人 森泰斗 56.0 1:29.4 7-6-6 499kg 結果玄人SP31.7 |
| 11 | ニシノムネヲウツ 牡4 56.0 山林堂信彦 辻野豊 予想脚質 自在 予想SP 27.8 | 2023/7/14 大井11 ダ1600 良 11頭9番 10人 和田譲治 56.0 1:46.3 4-5-5-7 498kg 結果玄人SP26.8 | 2023/4/1 中山10 ダ2400 良 11頭10番 11人 佐藤翔馬 55.0 BL 2:38.2 11-11-11-11 上40.5 496kg 差2.4 結果玄人SP49.3 | 2023/2/11 東京10 ダ2100 不 16頭15番 15人 永野猛蔵 56.0 BL 2:12.6 13-13-13-13 上37.3 508kg 差1.7 結果玄人SP52.7 | 2023/1/5 中山14 ダ1800 良 16頭2番 11人 野中悠太 57.0 1:57.7 9-10-14-15 上40.8 506kg 差2.4 結果玄人SP40.5 | 2022/12/24 中山15 芝1600 良 16頭14番 9人 田辺裕信 56.0 1:37.3 13-15-14 上36.5 506kg 差2.8 結果玄人SP44.3 |
| 12 | カノアレディー 牝4 54.0 藤本現暉 予想脚質 先行 予想SP 44.2 | 2023/8/17 大井9 ダ1200 重 10頭8番 4人 藤本現暉 54.0 1:13.7 9-9 467kg 結果玄人SP41.0 | 2023/8/3 大井6 ダ1200 稍 11頭9番 5人 藤本現暉 54.0 1:13.4 7-8 上37.6 472kg 結果玄人SP42.1 | 2023/7/11 大井1 ダ1200 良 8頭3番 3人 藤本現暉 54.0 1:12.8 2-2 上36.8 463kg 結果玄人SP46.5 | 2023/3/7 大井2 ダ1200 良 11頭2番 6人 藤本現暉 54.0 1:13.1 1-1 461kg 結果玄人SP48.7 | 2023/2/20 大井8 ダ1200 良 16頭6番 7人 藤本現暉 55.0 1:14.6 3-5 463kg 結果玄人SP43.3 |
| 13 | キャンディガール 牝3 53.0 町田直希 予想脚質 差し 予想SP 41.2 | 2023/8/3 大井5 ダ1400 稍 7頭3番 7人 町田直希 53.0 1:27.7 2-6-6 438kg 結果玄人SP41.4 | 2023/7/14 大井5 ダ1400 良 11頭2番 7人 菅原涼太 52.0 1:28.2 1-4-4 441kg 結果玄人SP41.4 | 2023/6/30 大井6 ダ1200 良 13頭12番 8人 菅原涼太 53.0 1:13.6 6-7 441kg 結果玄人SP39.1 | 2023/6/9 大井1 ダ1400 不 14頭10番 9人 町田直希 54.0 1:27.4 9-7-5 445kg 結果玄人SP39.9 | 2023/5/26 大井6 ダ1600 稍 8頭5番 4人 町田直希 54.0 1:42.2 5-5-5-6 443kg 結果玄人SP38.8 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

