1R
C3一二三
14:50ダ1600m9頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/8/4 大井 ダ1600 | 24着67着 |
2023/8/3 大井 ダ1600 | 91着32着13着85着 |
2023/7/12 大井 ダ1600 | 64着76着39着110着 |
2023/6/30 大井 ダ1600 | 74着811着 |
2023/6/27 大井 ダ1600 | 12着63着38着 |
2023/6/8 大井 ダ1600 | 810着711着 |
2023/5/24 大井 ダ1600 | 83着17着 |
2023/4/20 大井 ダ1600 | 71着89着 |
2023/3/29 大井 ダ1600 | 76着810着 |
2023/3/10 大井 ダ1600 | 24着89着 |
2023/2/23 大井 ダ1600 | 93着77着 |
2023/2/22 大井 ダ1600 | 81着113着 |
2022/12/28 大井 ダ1200 | 28着610着 |
2022/12/28 大井 ダ1600 | 96着49着 |
2022/12/7 大井 ダ1600 | 94着712着 |
2022/11/15 大井 ダ1200 | 24着65着 |
2022/11/15 大井 ダ1600 | 92着711着 |
2022/9/20 大井 ダ1200 | 69着211着 |
2022/9/7 大井 ダ1200 | 67着211着 |
2022/1/28 大井 ダ1600 | 91着86着 |
2020/12/11 大井 ダ1400 | 27着78着 |
2020/5/18 大井 ダ1400 | 75着28着 |
2020/4/27 大井 ダ1400 | 76着27着 |
2020/4/6 大井 ダ1400 | 29着710着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

