4R
3歳255万円以下
16:00ダ1200m14頭
稍
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 32.4(11) 42.9倍(09) | 1前23/07/13 大井ダ1200m[―]― 2前23/06/29 大井ダ1200m[12着]29.0 3前23/06/07 大井ダ1200m[5着]36.0 4前23/05/25 大井ダ1200m[9着]35.0 5前23/05/11 大井ダ1400m[14着]26.2 | |
| 2 | 45.8(01) 1.7倍(01) | 1前23/03/09 大井ダ1200m[4着]40.0 2前23/01/26 大井ダ1200m[2着]38.9 3前22/12/26 大井ダ1200m[2着]44.2 | |
| 3 | 35.7(05) 21.9倍(07) | 1前23/07/11 大井ダ1200m[2着]37.9 2前23/06/28 大井ダ1200m[3着]34.8 3前23/06/06 大井ダ1200m[6着]34.1 4前23/05/23 大井ダ1200m[6着]34.3 5前23/05/09 大井ダ1200m[10着]26.8 | |
| 4 | 37.5(03) 5.9倍(02) | 1前23/06/26 大井ダ1200m[1着]35.1 2前23/06/05 大井ダ1200m[2着]33.6 | |
| 5 | 32.5(10) 83.1倍(11) | 1前23/06/29 大井ダ1200m[8着]33.7 2前23/06/07 大井ダ1200m[8着]35.8 3前23/05/10 大井ダ1200m[8着]34.0 4前23/03/29 大井ダ1200m[16着]32.4 5前23/03/09 大井ダ1600m[8着]33.9 | |
| 6 | 34.7(07) 19.2倍(06) | 1前23/07/12 大井ダ1200m[6着]31.3 2前23/06/29 大井ダ1200m[7着]35.5 3前23/02/22 大井ダ1200m[10着]34.9 4前23/01/26 大井ダ1200m[6着]35.0 5前22/12/29 大井ダ1200m[5着]33.6 | |
| 7 | 39.6(02) 10.4倍(05) | 1前23/06/26 大井ダ1400m[1着]38.3 2前23/06/05 大井ダ1400m[3着]30.6 3前23/05/22 大井ダ1400m[5着]36.2 4前22/11/04 大井ダ1200m[4着]30.1 | |
| 8 | 33.6(09) 66.6倍(10) | 1前23/07/13 大井ダ1200m[11着]29.4 2前23/06/29 大井ダ1200m[6着]35.4 3前23/06/07 大井ダ1400m[7着]33.9 4前23/05/24 大井ダ1200m[2着]33.2 5前23/05/10 大井ダ1400m[6着]38.1 | |
| 9 | 34.6(08) 25.5倍(08) | 1前23/07/13 大井ダ1200m[6着]31.9 2前23/06/29 大井ダ1200m[9着]30.0 3前23/02/23 大井ダ1200m[8着]34.6 4前22/12/29 大井ダ1200m[3着]37.5 5前22/12/08 大井ダ1200m[4着]37.5 | |
| 10 | 35.4(06) 9.3倍(03) | 1前23/07/12 大井ダ1200m[9着]29.2 2前23/06/29 大井ダ1200m[3着]39.7 3前23/06/06 大井ダ1200m[3着]36.6 4前23/05/24 大井ダ1400m[7着]34.3 5前23/05/09 大井ダ1400m[8着]31.5 | |
| 11 | 31.7(12) 160.4倍(13) | 1前23/07/13 大井ダ1200m[8着]31.8 2前23/06/29 大井ダ1600m[11着]26.8 3前23/06/07 大井ダ1400m[8着]31.1 4前23/05/25 大井ダ1600m[6着]36.0 5前23/05/11 大井ダ1400m[9着]35.0 | |
| 12 | 30.0(13) 101.4倍(12) | 1前23/06/29 大井ダ1600m[7着]30.2 2前23/06/07 大井ダ1200m[6着]35.7 3前23/05/25 大井ダ1200m[13着]30.4 4前23/05/11 大井ダ1200m[11着]33.5 5前23/03/30 大井ダ1200m[13着]23.2 | |
| 13 | 36.8(04) 10.3倍(04) | 1前23/07/10 大井ダ1200m[1着]39.2 2前23/06/26 大井ダ1400m[11着]8.3 3前23/06/05 大井ダ1400m[8着]19.9 4前23/05/22 大井ダ1400m[3着]36.4 5前23/05/08 大井ダ1200m[9着]25.0 | |
| 14 | 29.3(14) 169.2倍(14) | 1前23/07/13 大井ダ1200m[10着]29.6 2前23/06/29 大井ダ1200m[8着]32.2 3前23/06/07 大井ダ1200m[11着]29.0 4前22/09/22 大井ダ1400m[10着]23.6 5前22/09/08 大井ダ1200m[7着]32.0 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ラドリオ
前走 29.0 最高 36.0
2ロンギングマドンナ
前走 40.0 最高 44.2
3フクジュソウ
前走 37.9 最高 37.9
4ホワイトシャーク
前走 35.1 最高 35.1
5ビッグシシールーフ
前走 33.7 最高 38.5
6フークマカリオス
前走 31.3 最高 42.1
7コーゲンマース
前走 38.3 最高 38.3
8ヤマジュンセーヌ
前走 29.4 最高 39.0
9シュヴルーズ
前走 31.9 最高 45.9
10イーストウェイ
前走 29.2 最高 39.7
11タオスワン
前走 31.8 最高 36.0
12エリクシール
前走 30.2 最高 35.7
13マジリノチガサキ
前走 39.2 最高 39.2
14サブノユメノスケ
前走 29.6 最高 33.2
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

