12R
スターマイン賞競走B2二選抜特別
20:50ダ1200m11頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 牝6 横川怜央 54.0 的場直之 484(+1) 通過1-1 | 1:12.3 | 36.8 48.4 | 8.9倍 5人気 |
| 2 | 6 | 牡5 藤本現暉 56.0 鈴木啓之 527(+6) 通過3-3 | 1:12.6 1 3/4 | 36.8 47.3 | 53.9倍 9人気 |
| 3 | 1 | 牡5 新原周馬 55.0 阪本一栄 448(+1) 通過4-4 | 1:12.7 クビ | 36.8 46.5 | 37.8倍 8人気 |
| 4 | 7 | 牡7 野畑凌 56.0 佐野謙二 447(+2) 通過9-10 | 1:13.2 2 1/2 | 36.7 43.9 | 11.2倍 7人気 |
| 5 | 11 | セ7 笹川翼 56.0 栗田裕光 411(+5) 通過7-8 | 1:13.2 クビ | 37.0 44.2 | 8.0倍 4人気 |
| 6 | 4 | キョウワセイヴァーSP1 セ6 森泰斗 56.0 佐宗応和 509(+6) 通過2-2 | 1:13.2 クビ | 44.0 | 2.6倍 1人気 |
| 7 | 8 | ハローキャンディSP2 牝6 和田譲治 54.0 宗形竹見 460(-6) 通過9-9 | 1:13.3 1/2 | 36.8 43.7 | 4.3倍 2人気 |
| 8 | 3 | ナックファルコンSP3 牡4 達城龍次 56.0 立花伸 503(-3) 通過11-11 | 1:13.7 2 | 41.1 | 7.1倍 3人気 |
| 9 | 9 | 牡4 藤田凌 56.0 堀千亜樹 515(-2) 通過8-7 | 1:13.7 ハナ | 41.3 | 81.0倍 11人気 |
| 10 | 5 | 牡7 西啓太 56.0 蛯名雄太 467(+2) 通過5-6 | 1:13.9 1 | 40.3 | 75.6倍 10人気 |
| 11 | 10 | セ4 今野忠成 56.0 荒山勝徳 539(0) 通過6-5 | 1:14.2 1 3/4 | 38.8 | 9.6倍 6人気 |
払戻
| 単勝 | 2 | 890円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2-6 | 8,890円 | 32人気 |
| 複勝 | 2 1 6 | 300円 760円 1,160円 | 5人気 8人気 9人気 |
| 枠連 | 2-6 | 4,280円 | 16人気 |
| 馬連 | 2-6 | 23,530円 | 40人気 |
| ワイド | 1-2 2-6 1-6 | 3,340円 5,670円 12,470円 | 29人気 43人気 51人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→6 | 31,680円 | 64人気 |
| 3連複 | 1-2-6 | 118,480円 | 135人気 |
| 3連単 | 2→6→1 | 649,340円 | 732人気 |
次走成績
2頭次走で勝ち上がり
2頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
4頭その後に勝利(次走以降も含む)
11頭のうち 11頭が次走を走りました(次走の3着以内は 18%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/8/15(火) 大井 サードニックス賞競走B1B2選抜牝馬特別 ダ1400 6頭 | 6着 2人気 |
| 2 | 2023/9/4(月) 大井 サファイア賞競走B2三選抜特別 ダ1200 16頭 | 1着 2人気 |
| 3 | 2023/8/16(水) 大井 ペリドット賞競走B2三選抜特別 ダ1400 13頭 | 4着 4人気 |
| 4 | 2023/8/16(水) 大井 シューティングスター賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1000 10頭 | 1着 5人気 |
| 5 | 2023/8/16(水) 大井 ペリドット賞競走B2三選抜特別 ダ1400 13頭 | 5着 8人気 |
| 6 | 2024/2/28(水) 大井 朧月賞競走B1二B2一選抜特別 ダ1200 16頭 | 11着 6人気 |
| 7 | 2024/2/15(木) 大井 梅見月賞競走B2三選抜特別 ダ1200 16頭 | 8着 8人気 |
| 8 | 2023/8/16(水) 大井 ペリドット賞競走B2三選抜特別 ダ1400 13頭 | 9着 7人気 |
| 9 | 2023/8/13(日) 大井 ホッケータウンしながわ賞競走B2四B3一選抜特別 ダ1800 11頭 | 8着 9人気 |
| 10 | 2023/8/16(水) 大井 シューティングスター賞競走B1三B2一選抜特別 ダ1000 10頭 | 6着 7人気 |
| 11 | 2023/8/16(水) 大井 ペリドット賞競走B2三選抜特別 ダ1400 13頭 | 12着 5人気 |

