9R
C2四五
18:55ダ1200m12頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
玄人SPの予想1位の 2 ガビーズスピリット が1着2位 1 シャークシャイニー は 3着3位 8 フラワージャンヌ は 2着
玄人SP1位1着
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ガビーズスピリットSP1 牡5 和田譲治 56.0 須田和伸 532(+3) 通過4-4 | 1:13.4 | 36.5 46.2 | 2.6倍 1人気 |
| 2 | 8 | フラワージャンヌSP3 牝4 後藤蒼二朗 51.0 松浦裕之 453(0) 通過2-2 | 1:13.5 3/4 | 37.0 45.8 | 8.2倍 3人気 |
| 3 | 1 | シャークシャイニーSP2 セ6 野畑凌 55.0 高岩孝敏 442(-8) 通過1-1 | 1:13.8 1 1/2 | 37.3 43.8 | 3.0倍 2人気 |
| 4 | 9 | 牝4 吉井章 54.0 的場直之 450(0) 通過3-3 | 1:14.0 1 | 37.3 43.2 | 9.0倍 4人気 |
| 5 | 6 | 牡5 仲原大生 55.0 米田英世 464(-4) 通過8-8 | 1:14.4 2 | 37.0 41.1 | 17.7倍 7人気 |
| 6 | 4 | 牡7 木間塚龍馬 54.0 栗田裕光 447(-2) 通過6-6 | 1:14.8 2 | 38.6 | 12.1倍 6人気 |
| 7 | 12 | 牡4 東原悠善 56.0 佐藤壽 498(-1) 通過5-5 | 1:15.0 1 | 38.0 | 23.4倍 8人気 |
| 8 | 3 | 牝4 笹川翼 54.0 月岡健二 454(0) 通過7-7 | 1:15.2 1 | 36.2 | 11.9倍 5人気 |
| 9 | 11 | 牝8 藤本現暉 54.0 鷹見浩 441(-3) 通過12-10 | 1:15.2 ハナ | 37.0 36.7 | 85.9倍 10人気 |
| 10 | 7 | 牡4 横川怜央 56.0 鈴木啓之 494(0) 通過9-9 | 1:15.4 1 | 35.7 | 25.6倍 9人気 |
| 11 | 10 | 牡4 木澤奨 53.0 赤嶺本浩 496(-4) 通過11-12 | 1:15.9 2 1/2 | 32.7 | 189.2倍 11人気 |
| 12 | 5 | 牝9 中村尚平 54.0 庄子昭彦 450(-7) 通過10-11 | 1:15.9 ハナ | 32.5 | 420.6倍 12人気 |
払戻
| 単勝 | 2 | 260円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2-6 | 1,490円 | 3人気 |
| 複勝 | 2 1 8 | 110円 130円 190円 | 1人気 2人気 4人気 |
| 枠連 | 2-6 | 920円 | 2人気 |
| 馬連 | 2-8 | 1,360円 | 4人気 |
| ワイド | 1-2 2-8 1-8 | 180円 420円 510円 | 1人気 4人気 7人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→8 | 2,200円 | 6人気 |
| 3連複 | 1-2-8 | 1,360円 | 4人気 |
| 3連単 | 2→8→1 | 7,070円 | 15人気 |
次走成績
1頭次走で勝ち上がり
3頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
5頭その後に勝利(次走以降も含む)
12頭のうち 12頭が次走を走りました(次走の3着以内は 25%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/12/5(火) 大井 C1八九十 ダ1200 15頭 | |
| 2 | 2023/8/4(金) 大井 湘南BBQ賞C2二三 ダ1200 12頭 | 3着 5人気 |
| 3 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1200 14頭 | 1着 2人気 |
| 4 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1200 14頭 | 4着 4人気 |
| 5 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1200 14頭 | 2着 8人気 |
| 6 | 2023/8/16(水) 大井 C2六七八 ダ1200 11頭 | 11着 7人気 |
| 7 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1600 10頭 | 6着 9人気 |
| 8 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1200 14頭 | 8着 9人気 |
| 9 | 2023/8/3(木) 大井 C2四五 ダ1200 14頭 | 12着 12人気 |
| 10 | 2023/8/17(木) 大井 ペルセウス座特別競走C2二選抜特別 ダ1700 10頭 | 8着 9人気 |
| 11 | 2023/8/4(金) 大井 いるか座特別競走C2一選抜特別 ダ1800 12頭 | 9着 8人気 |
| 12 | 2023/8/4(金) 大井 いるか座特別競走C2一選抜特別 ダ1800 12頭 | 12着 12人気 |

