5R
3歳389.0万円以上
16:40ダ1600m10頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/6/9 大井 ダ1400 | 74着15着311着 |
2023/6/9 大井 ダ1600 | 64着95着58着 |
2023/5/26 大井 ダ1400 | 76着17着 |
2023/5/26 大井 ダ1600 | 41着52着93着 |
2023/5/25 大井 ダ1600 | 101着83着 |
2023/5/12 大井 ダ1600 | 64着38着 |
2023/5/11 大井 ダ1600 | 52着87着 |
2023/4/17 大井 ダ1700 | 52着93着 |
2023/3/30 大井 ダ1600 | 93着710着 |
2023/3/10 大井 ダ1600 | 43着64着 |
2023/2/23 大井 ダ1600 | 43着9 |
2023/2/21 大井 ダ1400 | 53着75着 |
2022/12/28 大井 ダ1200 | 61着85着 |
2022/12/9 大井 ダ1600 | 15着27着 |
2022/10/11 門別 ダ1700 | 105着56着 |
2022/9/8 大井 ダ1600 | 22着96着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

