1R
C3一二
14:20ダ1600m13頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名 | 持ちタイム(ダ1600m)・最速上り |
|---|---|---|
| 1 | デンショウロイヤル | 距離1:41.8 2022/4/22 大井 不 5着 同場1:41.8 2022/4/22 大井 不 5着 上り38.6 2022/3/10 大井 良 8着 |
| 2 | クロリンダ | 距離1:42.5 2022/4/22 大井 不 6着 同場1:42.5 2022/4/22 大井 不 6着 上り37.4 2020/11/20 大井 良 2着 |
| 3 | ブラカー | 距離1:42.3 2022/12/7 大井 不 6着 同場1:42.3 2022/12/7 大井 不 6着 上り38.2 2022/11/18 大井 良 7着 |
| 4 | ホーリーインパクト | 距離― 同場― 上り38.5 2022/6/11 中京 良 3着 |
| 5 | ホクトローリー | 距離1:41.8 2022/5/12 大井 良 4着 同場1:41.8 2022/5/12 大井 良 4着 上り38.3 2019/8/26 大井 良 15着 |
| 6 | ヤマニンジャベリン | 距離1:43.2 2022/2/10 大井 良 5着 同場1:43.2 2022/2/10 大井 良 5着 上り37.6 2022/6/8 大井 不 6着 |
| 7 | ワールドナカヤマ | 距離1:43.4 2022/8/16 大井 稍 2着 同場1:43.4 2022/8/16 大井 稍 2着 上り36.0 2021/11/2 門別 重 3着 |
| 8 | アイスキング | 距離1:42.8 2023/6/7 大井 重 2着 同場1:42.8 2023/6/7 大井 重 2着 上り37.4 2022/6/11 函館 良 12着 |
| 9 | ルグランブルー | 距離1:43.9 2023/3/9 大井 良 2着 同場1:43.9 2023/3/9 大井 良 2着 上り36.9 2022/10/12 名古屋 稍 4着 |
| 10 | ブラッドライン | 距離― 同場― 上り38.0 2022/1/5 中山 良 5着 |
| 11 | ゴールドアバンティ | 距離1:42.6 2022/12/7 大井 不 8着 同場1:42.6 2022/12/7 大井 不 8着 上り38.4 2022/7/26 大井 不 7着 |
| 12 | モリデンカイドウ | 距離1:43.9 2023/3/9 大井 良 1着 同場1:43.9 2023/3/9 大井 良 1着 上り37.2 2020/7/23 門別 稍 4着 |
| 13 | ニシノフルバンク | 距離1:43.0 2023/4/20 大井 良 1着 同場1:43.0 2023/4/20 大井 良 1着 上り36.8 2021/7/14 大井 稍 5着 |
「距離」は同じ芝・ダートと距離、「同場」はそのうち大井で走ったときの一番速いタイム、「上り」はダートでの最速の上り3Fです。各行の一番速いタイムを色付けしています。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

